हुंडई आई20 vs रेनॉल्ट ट्राइबर
क्या आपको हुंडई आई20 या रेनॉल्ट ट्राइबर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। हुंडई आई20 की कीमत 7.04 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एरा (पेट्रोल) के लिए है और रेनॉल्ट ट्राइबर की कीमत 6.15 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो आरएक्सई (पेट्रोल) के लिए है। आई20 में 1197 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं ट्राइबर में 999 सीसी (सीएनजी टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, आई20 का माइलेज 20 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और ट्राइबर का माइलेज 20 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
आई20 Vs ट्राइबर
Key Highlights | Hyundai i20 | Renault Triber |
---|---|---|
On Road Price | Rs.13,04,954* | Rs.9,99,680* |
Mileage (city) | - | 15 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1197 | 999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
हुंडई आई20 vs रेनॉल्ट ट्राइबर कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.1304954* | rs.999680* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.25,020/month | Rs.19,027/month |
इंश्योरेंस | Rs.48,813 | Rs.39,355 |
User Rating | पर बेस्ड129 रिव्यूज | पर बेस्ड1117 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | - | Rs.2,034 |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 1.2 एल kappa | energy इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 1197 | 999 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 87bhp@6000rpm | 71.01bhp@6250rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 160 | 140 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | gas टाइप | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3995 | 3990 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1775 | 1739 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1505 | 1643 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 182 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | - |
air quality control![]() | - | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | फियरी रेडटाइफून सिल्वरएबिस ब्लैक के साथ फियरी रेड |