मारुति डिजायर vs मारुति स्विफ्ट
क्या आपको मारुति डिजायर या मारुति स्विफ्ट खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। मारुति डिजायर की कीमत 6.84 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एलएक्सआई (पेट्रोल) के लिए है और मारुति स्विफ्ट की कीमत 6.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एलएक्सआई (पेट्रोल) के लिए है। डिजायर में 1197 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं स्विफ्ट में 1197 सीसी (सीएनजी टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, डिजायर का माइलेज 33.73 किलोमीटर/ किलोग्राम (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और स्विफ्ट का माइलेज 32.85 किलोमीटर/ किलोग्राम (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
डिजायर Vs स्विफ्ट
Key Highlights | Maruti Dzire | Maruti Swift |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,77,752* | Rs.10,70,351* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1197 | 1197 |
Transmission | Automatic | Automatic |
मारुति डिजायर स्विफ्ट कम्पेरिज़न
×Ad
रेनॉल्ट काइगरRs10.23 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.1177752* | rs.1070351* | rs.1179277* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.22,855/month | Rs.20,791/month | Rs.22,445/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.40,147 | Rs.31,821 | Rs.43,754 |
User Rating | पर बेस्ड423 रिव्यूज | पर बेस्ड374 रिव्यूज | पर बेस्ड503 रिव्यूज |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | z12e | z12e | 1.0l टर्बो |
displacement (सीसी)![]() | 1197 | 1197 | 999 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 80bhp@5700rpm | 80.46bhp@5700rpm | 98.63bhp@5000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam | रियर twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट | टिल्ट | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3995 | 3860 | 3991 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1735 | 1735 | 1750 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1525 | 1520 | 1605 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 163 | 163 | 205 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes | Yes |
trunk light![]() | Yes | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | Yes | Yes | - |
glove बॉक्स![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
फोटो की तुलना | |||
Headlight | ![]() | ![]() | |
Taillight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() | ![]() | |
available कलर![]() | पर्ल आर्कटिक व्हाइटनटमेग ब्राउनमैग्मा ग्रेब्लूइश ब्लैकअलुरिंग ब्लू+2 Moreडिजायर कलर | पर्ल आर्कटिक व्हाइटसिज़ल रेडमैग्मा ग्रेमिडनाइट ब्लैक रूफ के साथ सिजलिंग रेडस्प्लेंडिड सिल्वर+4 Moreस्विफ्ट कलर | आईसीई कूल व्हाइटस्टेल्थ ब्लैकमूनलाइट सिल्वररेडिएंट रेडकैस्पियन ब्लूकाइगर कलर |
बॉडी टाइप![]() | सेडानसभी सेडान कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes | - |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | - | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes | - |
और देखें |
adas | |||
---|---|---|---|
ड्राइवर attention warning![]() | Yes | Yes | - |
advance internet | |||
---|---|---|---|
लाइव location![]() | Yes | Yes | - |
ओवर द एयर (ओवर द एयर) अपडेट![]() | Yes | Yes | - |
google / alexa connectivity![]() | Yes | Yes | - |
over speeding alert![]() | Yes | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | - | - | No |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | Yes | No |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
ख ूबियां और खामियां
- खूबियां
- कमियां
डिजायर और स्विफ्ट पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़