टाटा पंच vs टाटा टियागो ईवी
क्या आपको टाटा पंच या टाटा टियागो ईवी खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। टाटा पंच प्राइस प्योर (पेट्रोल) के लिए 6 लाख एक्स शोरूम से शुरू हैं और टाटा टियागो ईवी प्राइस एक्सई मिड रेंज (electric(battery)) के लिए 7.99 लाख एक्स शोरूम से शुरू है।
पंच Vs टियागो ईवी
Key Highlights | Tata Punch | Tata Tiago EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,96,067* | Rs.11,68,980* |
Range (km) | - | 315 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 24 |
Charging Time | - | 3.6H-AC-7.2 kW (10-100%) |
टाटा पंच टियागो ईवी कम्पेरिज़न
- ×Adरेनॉल्ट काइगरRs10.30 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.1196067* | rs.1168980* | rs.1197288* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.23,985/month | Rs.23,054/month | Rs.23,837/month |
इंश्योरेंस | Rs.43,128 | Rs.43,840 | Rs.47,169 |
User Rating | पर बेस्ड 1297 रिव्यूज | पर बेस्ड 274 रिव्यूज | पर बेस्ड 496 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | Rs.4,712.3 | - | - |
brochure | Brochure not available | ||
running cost | - | ₹ 0.76/km | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप | 1.2 एल revotron | Not applicable | 1.0l टर्बो |
displacement (सीसी) | 1199 | Not applicable | 999 |
नंबर ऑफ cylinders | Not applicable | ||
फ़ास्ट चार्जिंग | Not applicable | Yes | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | जेड ईवी | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 150 | - | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन | रियर twist beam | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप | - | हाइड्रोलिक | - |
स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 3827 | 3769 | 3991 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1742 | 1677 | 1750 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1615 | 1536 | 1605 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | 187 | - | 205 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | Yes | Yes | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | Yes | Yes |
vanity mirror | - | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer | Yes | - | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | atomic ऑरेंजमिटिओर ब्रॉन्ज़tropical mistfoliage ग्रीनtornado ब्लू+3 Moreपंच कलर | चिल लाइम with ड्यूल टोनपरिसटाइन व्हाइटsupernova coperteal ब्लूएरिज़ोना ब्लू+1 Moreटियागो ईवी कलर | आईसीई कूल व्हाइटकाइगर कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | - | - |