टाटा नेक्सन vs टाटा पंच
क्या आपको टाटा नेक्सन या टाटा पंच खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। टाटा नेक्सन की कीमत 8 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो स्मार्ट (पेट्रोल) के लिए है और टाटा पंच की कीमत 6 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो प्योर (पेट्रोल) के लिए है। नेक्सन में 1497 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं पंच में 1199 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, नेक्सन का माइलेज 24.08 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और पंच का माइलेज 26.99 किलोमीटर/ किलोग्राम (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
नेक्सन Vs पंच
Key Highlights | Tata Nexon | Tata Punch |
---|---|---|
On Road Price | Rs.16,91,855* | Rs.11,94,669* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1199 |
Transmission | Automatic | Automatic |
टाटा नेक्सन पंच कम्पेरिज़न
×Ad
रेनॉल्ट काइगरRs11.23 लाख**एक्स-शोरूम कीमतVS- ×Adएमजी एस्टरRs14.81 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||||
---|---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.1691855* | rs.1194669* | rs.1293782* | rs.1710940* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.32,207/month | Rs.22,749/month | Rs.24,634/month | Rs.32,568/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.52,795 | Rs.41,789 | Rs.47,259 | Rs.67,252 |
User Rating | पर बेस्ड700 रिव्यूज | पर बेस्ड1362 रिव्यूज | पर बेस्ड503 रिव्यूज | पर बेस्ड321 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल)![]() | - | Rs.4,712.3 | - | - |
brochure![]() | Brochure not available | Brochure not available | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||||
---|---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 1.2l turbocharged revotron | 1.2 एल revotron | 1.0l टर्बो | vti-tech |
displacement (सीसी)![]() | 1199 | 1199 | 999 | 1498 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 118.27bhp@5500rpm | 87bhp@6000rpm | 98.63bhp@5000rpm | 108.49bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||||
---|---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 180 | 150 | - | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||||
---|---|---|---|---|
फ्रंट सस्पें शन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam | रियर twist beam | रियर twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट और collapsible | टिल्ट | टिल्ट | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||||
---|---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3995 | 3827 | 3991 | 4323 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1804 | 1742 | 1750 | 1809 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1620 | 1615 | 1605 | 1650 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 208 | 187 | 205 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||||
---|---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | - | - | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | Yes | Yes | - | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | Yes | - | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||||
---|---|---|---|---|
available कलर![]() | कार्बन ब्लैकग्रासलैंड बेजओसियन व्हाइट रूफ के साथ ब्लूप्योर ग्रे ब्लैक रूफओशियन ब्लू+7 Moreनेक्सन कलर | व्हाइट रूफ के साथ कैलिप्सो रेडट्रॉपिकल मिस्टमिटिओर ब्रॉन्जऑर्कस व्हाइट ड्यूल टोनडेटोना ग्रे ड्यूल टोन+5 Moreपंच कलर | आईसीई कूल व्हाइटस्टेल्थ ब्लैकमूनलाइट सिल्वररेडिएंट रेडक ैस्पियन ब्लूकाइगर कलर | हवाना ग्रेव्हाइट/ब्लैक रूफस्टेर्री ब्लैकऔरोरा सिल्वरग्लेज़ रेड+1 Moreएस्टर कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes | - | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||||
---|---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | - | Yes | Yes |
anti theft alarm![]() | Yes | - | - | Yes |
और देखें |
advance internet | ||||
---|---|---|---|---|
लाइव location![]() | - | - | - | Yes |
रिमोट immobiliser![]() | - | - | - | Yes |
इंजन स्टार्ट अलार्म![]() | - | - | - | Yes |
रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक![]() | Yes | - | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||||
---|---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | - | No | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
खूबियां और खामियां
- खूबियां
- कमियां
नेक्सन और पंच पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़