हुंडई वेन्यू vs टाटा अल्ट्रोज रेसर
क्या आपको हुंडई वेन्यू या टाटा अल्ट्रोज रेसर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। हुंडई वेन्यू की कीमत 7.94 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो ई (पेट्रोल) के लिए है और टाटा अल्ट्रोज रेसर की कीमत 9.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो आर1 (पेट्रोल) के लिए है। वेन्यू में 1493 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं अल्ट्रोज रेसर में 1199 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, वेन्यू का माइलेज 24.2 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और अल्ट्रोज रेसर का माइलेज 18 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
वेन्यू Vs अल्ट्रोज रेसर
Key Highlights | Hyundai Venue | Tata Altroz Racer |
---|---|---|
On Road Price | Rs.15,68,461* | Rs.12,71,858* |
Mileage (city) | 16 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 998 | 1199 |
Transmission | Automatic | Manual |
हुंडई वेन्यू टाटा अल्ट्रोज रेसर कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.1568461* | rs.1271858* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.30,088/month | Rs.24,212/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.49,168 | Rs.43,498 |
User Rating | पर बेस्ड431 रिव्यूज | पर बेस्ड68 रिव्यूज |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 1.0 एल kappa टर्बो | 1.2 एल टर्बो पेट्रोल |
displacement (सीसी)![]() | 998 | 1199 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 118bhp@6000rpm | 118.35bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 165 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - |
स् टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3995 | 3990 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1770 | 1755 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1617 | 1523 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 165 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर![]() | फियरी रेडएबिस ब्लैक के साथ फियरी रेडएटलस व्हाइटरेंजर खाकीटाइटन ग्रे+1 Moreवेन्यू कलर | प्योर ग्रे ब्लैक रूफऑरेंज/ब्लैकएवेन्यू व्हाइट ब्लैक रूफअल्ट्रोज़ रेसर कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes |
anti theft alarm![]() | Yes | - |