होंडा एलिवेट vs टाटा पंच
क्या आपको होंडा एलिवेट या टाटा पंच खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। होंडा एलिवेट की कीमत 11.91 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एसवी रेनफोर्स्ड (पेट्रोल) के लिए है और टाटा पंच की कीमत 6 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो प्योर (पेट्रोल) के लिए है। एलिवेट में 1498 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं पंच में 1199 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एलिवेट का माइलेज 16.92 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और पंच का माइलेज 26.99 किलोमीटर/ किलोग्राम (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
एलिवेट Vs पंच
Key Highlights | Honda Elevate | Tata Punch |
---|---|---|
On Road Price | Rs.19,31,355* | Rs.11,94,669* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 1199 |
Transmission | Automatic | Automatic |
होंडा एलिवेट vs टाटा पंच कम्पेरिज़न
- ×Adफॉक्सवेगन टाइगनRs16.77 लाख**एक्स-शोरूम कीमतVS
×Ad
रेनॉल्ट काइगरRs11.23 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||||
---|---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.1931355* | rs.1194669* | rs.1936401* | rs.1293782* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.36,764/month | Rs.22,749/month | Rs.36,850/month | Rs.24,634/month |
इंश्योरेंस | Rs.74,325 | Rs.41,789 | Rs.74,487 | Rs.47,259 |
User Rating | पर बेस्ड469 रिव्यूज | पर बेस्ड1365 रिव्यूज | पर बेस्ड241 रिव्यूज | पर बेस्ड504 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | - | Rs.4,712.3 | - | - |
brochure | Brochure not available | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||||
---|---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | i-vtec | 1.2 एल revotron | 1.5l टीएसआई evo with act | 1.0l टर्बो |
displacement (सीसी)![]() | 1498 | 1199 | 1498 | 999 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 119bhp@6600rpm | 87bhp@6000rpm | 147.51bhp@5000-6000rpm | 98.63bhp@5000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||||
---|---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | - | 150 | 165.54 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||||
---|---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | telescopic हाइड्रोलिक nitrogen gas-filled | - | - | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||||
---|---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4312 | 3827 | 4221 | 3991 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1790 | 1742 | 1760 | 1750 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1650 | 1615 | 1612 | 1605 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 187 | 188 | 205 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||||
---|---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | - | - | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes | - | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | Yes | - | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||||
---|---|---|---|---|
available कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्ललूनर सिल्वर मेटेलिकक्रिस्टल ब्लैक पर्ल के साथ प्लेटिनम व्हाइट पर्लमेटेओर ग्रे मैटेलिकगोल्डन ब्राउन मैटेलिक+6 Moreएलिवेट कलर | व्हाइट रूफ के साथ कैलिप्सो रेडट्रॉपिकल मिस्टमिटिओर ब्रॉन्जऑर्कस व्हाइट ड्यूल टोनडेटोना ग्रे ड्यूल टोन+5 Moreपंच कलर | लावा ब्लूकार्बन स्टील ग्रे मैटडीप ब्लैक पर्लराइजिंग ब्लूरिफ्लेक्स सिल्वर+3 Moreटाइगन कलर | आईसीई कूल व्हाइटस्टेल्थ ब्लैकमूनलाइट सिल्वररेडिएंट रेडकैस्पियन ब्लूकाइगर कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |