किया सेल्टोस vs निसान मैग्नाइट
क्या आपको किया सेल्टोस या निसान मैग्नाइट खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। किया सेल्टोस की कीमत 11.19 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एचटीई (ओ) (पेट्रोल) के लिए है और निसान मैग्नाइट की कीमत 6.14 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो विसिया (पेट्रोल) के लिए है। सेल्टोस में 1497 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं मैग्नाइट में 999 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, सेल्टोस का माइलेज 20.7 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और मैग्नाइट का माइलेज 19.9 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
सेल्टोस Vs मैग्नाइट
Key Highlights | Kia Seltos | Nissan Magnite |
---|---|---|
On Road Price | Rs.23,61,527* | Rs.14,03,563* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1482 | 999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
किया सेल्टोस vs निसान मैग्नाइट कम्पेरिज़न
×Ad
रेनॉल्ट काइगरRs11.23 लाख**एक्स-शोरूम कीमतVS- ×Adएमजी एस्टरRs17.56 लाख**एक्स- शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||||
---|---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.2361527* | rs.1403563* | rs.1293782* | rs.2026310* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.45,960/month | Rs.27,020/month | Rs.24,634/month | Rs.38,561/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.78,198 | Rs.83,423 | Rs.47,259 | Rs.77,372 |
User Rating | पर बेस्ड422 रिव्यूज | पर बेस्ड135 रिव्यूज | पर बेस्ड503 रिव्यूज | पर बेस्ड321 रिव्यूज |
brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||||
---|---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | smartstream g1.5 t-gdi | 1.0 hra0 टर्बो | 1.0l टर्बो | vti-tech |
displacement (सीसी)![]() | 1482 | 999 | 999 | 1498 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 157.81bhp@5500rpm | 99bhp@5000rpm | 98.63bhp@5000rpm | 108.49bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||||
---|---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||||
---|---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | - | डबल एक्टिंग | - | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||||
---|---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4365 | 3994 | 3991 | 4323 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1800 | 1758 | 1750 | 1809 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1645 | 1572 | 1605 | 1650 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 205 | 205 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||||
---|---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | - | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | Yes | Yes | - | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | Yes | - | - | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||||
---|---|---|---|---|
available कलर![]() | ग्लेशियर व्हाइट पर्लस्पार्कलिंग सिल्वरप्यूटर ऑलिवक्लियर व्हाइटइंटेंस रेड+6 Moreसेल्टोस कलर | कॉपर ऑरेंज ओनिक्स ब्लैककॉपर ऑरेंजब्लेड सिल्वर with ओनिक्स ब्लैकओनिक्स ब्लैकविविड ब्लू एंड ओनिक्स ब्लैक+2 Moreमैग्नाइट कलर | आईसीई कूल व्हाइटस्टेल्थ ब्लैकमूनलाइट सिल्वररेडिएंट रेडकैस्पियन ब्लूकाइगर कलर | हवाना ग्रेव्हाइट/ब्लैक रूफस्टेर्री ब्लैकऔरोरा सिल्वरग्लेज़ रेड+1 Moreएस्टर कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes | - | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||||
---|---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes | - | - |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
adas | ||||
---|---|---|---|---|
फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग![]() | Yes | - | - | Yes |
ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग![]() | - | - | - | Yes |
स्पीड assist system![]() | - | - | - | Yes |
blind spot collision avoidance assist![]() | Yes | - | - | Yes |
और देखें |
advance internet | ||||
---|---|---|---|---|
लाइव location![]() | Yes | - | - | Yes |
रिमोट immobiliser![]() | Yes | - | - | Yes |
इंजन स्टार्ट अलार्म![]() | Yes | - | - | Yes |
रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक![]() | Yes | - | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||||
---|---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | - | - | No | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | No | Yes | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
खूबियां और खामियां
- खूबियां