सिट्रोएन एयरक्रॉस vs हुंडई ग्रैंड आई10 निओस
क्या आपको सिट्रोएन एयरक्रॉस या हुंडई ग्रैंड आई10 निओस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। सिट्रोएन एयरक्रॉस की कीमत 8.62 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो यू (पेट्रोल) के लिए है और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस की कीमत 5.98 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एरा (पेट्रोल) के लिए है। एयरक्रॉस में 1199 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं ग्रैंड आई10 निओस में 1197 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एयरक्रॉस का माइलेज 18.5 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और ग्रैंड आई10 निओस का माइलेज 27 किलोमीटर/ किलोग्राम (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
एयरक्रॉस Vs ग्रैंड आई10 निओस
Key Highlights | Citroen Aircross | Hyundai Grand i10 Nios |
---|---|---|
On Road Price | Rs.16,86,857* | Rs.9,69,732* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1197 |
Transmission | Automatic | Automatic |
सिट्रोएन एयरक्रॉस vs हुंडई ग्रैंड आई10 निओस कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.1686857* | rs.969732* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.32,101/month | Rs.18,592/month |
इंश्योरेंस | Rs.66,479 | Rs.39,571 |
User Rating | पर बेस्ड143 रिव्यूज | पर बेस्ड217 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | - | Rs.2,944.4 |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | puretech 110 | 1.2 एल kappa |
displacement (सीसी)![]() | 1199 | 1197 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 108.62bhp@5500rpm | 82bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 160 | 160 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | macpherson suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | - | gas टाइप |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4323 | 3815 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1796 | 1680 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1669 | 1520 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2671 | 2450 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
trunk light![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
glove बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | प्लैटिनम ग्रेपोलर व्हाइट के साथ प्लैटिनम ग्रेकॉस्मोस ब्लूप्लैटिनम ग्रे के साथ पोलर व ्हाइटपोलर व्हाइट+3 Moreएयरक्रॉस कलर | एबिस ब्लैक के साथ स्पार्क ग्रीनफियरी रेडटाइफून सिल्वरएटलस व्हाइटएबिस ब्लैक के साथ एटलस व्हाइट+4 Moreग्रैंड आई10 निओस कलर |
बॉडी टाइप |