सिट्रोएन ईसी3 vs स्कोडा कायलाक
क्या आपको सिट्रोएन ईसी3 या स्कोडा कायलाक खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। सिट्रोएन ईसी3 की कीमत 12.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो फील (electric(battery)) के लिए है और स्कोडा कायलाक की कीमत 8.25 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो क्लासिक (पेट्रोल) के लिए है।
ईसी3 Vs कायलाक
की highlights | सिट्रोएन ईसी3 | स्कोडा कायलाक |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.14,11,148* | Rs.16,13,824* |
रेंज (केएम) | 320 | - |
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
बैटरी कैपेसिटी (kwh) | 29.2 | - |
चार्जिंग टाइम | 57min | - |
सिट्रोएन ईसी3 vs स्कोडा कायलाक कम्पेरिज़न
×Ad
रेनॉल्ट काइगरRs8 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.14,11,148* | rs.16,13,824* | rs.9,75,431* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.26,862/month | Rs.30,725/month | Rs.18,557/month |
इंश्योरेंस | Rs.52,435 | Rs.56,934 | Rs.35,937 |
User Rating | पर बेस्ड86 रिव्यूज | पर बेस्ड256 रिव्यूज | पर बेस्ड507 रिव्यूज |
brochure | |||
running cost![]() | ₹257/km | - | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | Not applicable | 1.0 टीएसआई | 1.0l energy |
displacement (सीसी)![]() | Not applicable | 999 | 999 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | Not applicable | ||
बैटरी कैपेसिटी (kwh) | 29.2 | Not applicable | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल | सीएनजी |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | जेड ईवी | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 107 | - | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर ट्विस्ट बीम | रियर ट्विस्ट बीम | रियर ट्विस्ट बीम |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट | टिल्ट & telescopic | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3981 | 3995 | 3991 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1733 | 1783 | 1750 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1604 | 1619 | 1605 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 189 | 205 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | Yes | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | - | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
photo तुलना | |||
Steering Wheel | ![]() | ![]() | |
DashBoard | ![]() | ![]() |