सिट्रोएन सी3 vs एमजी एस्टर
क्या आपको सिट्रोएन सी3 या एमजी एस्टर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। सिट्रोएन सी3 की कीमत 6.23 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो लाइव (पेट्रोल) के लिए है और एमजी एस्टर की कीमत 11.30 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो स्प्रिंट (पेट्रोल) के लिए है। सी3 में 1199 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एस्टर में 1498 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, सी3 का माइलेज 28.1 किलोमीटर/ किलोग्राम (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एस्टर का माइलेज 15.43 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
सी3 Vs एस्टर
की highlights | सिट्रोएन सी3 | एमजी एस्टर |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.11,87,411* | Rs.20,32,133* |
माइलेज (city) | 15.18 किमी/लीटर | - |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 1199 | 1498 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
सिट्रोएन सी3 vs एमजी एस्टर कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.11,87,411* | rs.20,32,133* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.22,596/month | Rs.38,885/month |
इंश्योरेंस | Rs.50,323 | Rs.72,165 |
User Rating | पर बेस्ड291 रिव्यूज | पर बेस्ड322 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 1.2l puretech 110 | vti-tech |
displacement (सीसी)![]() | 1199 | 1498 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 108bhp@5500rpm | 108.49bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब ्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर ट्विस्ट बीम | रियर ट्विस्ट बीम |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3981 | 4323 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1733 | 1809 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1604 | 1650 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2540 | 2585 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | - | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | - | Yes |
ग्लव बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | प्लैटिनम ग्रेकॉस्मोस ब्लूप्लैटिनम ग्रे के साथ पोलर व्हाइटपोलर व्हाइटस्टील ग्रे+4 Moreसी3 कलर | हवाना ग्रेव्हाइट/ब्लैक रूफस्टेर्री ब्लैकऔरोरा सिल्वरग्लेज़ रेड+1 Moreएस्टर कलर |
बॉडी टाइप | हैचबैकसभी हैचबैक कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | - | Yes |