सिट्रोएन एयरक्रॉस vs हुंडई वरना
क्या आपको सिट्रोएन एयरक्रॉस या हुंडई वरना खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। सिट्रोएन एयरक्रॉस की कीमत 8.62 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो यू (पेट्रोल) के लिए है और हुंडई वरना की कीमत 11.07 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो ईएक्स (पेट्रोल) के लिए है। एयरक्रॉस में 1199 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं वरना में 1497 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एयरक्रॉस का माइलेज 18.5 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और वरना का माइलेज 20.6 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
एयरक्रॉस Vs वरना
की highlights | सिट्रोएन एयरक्रॉस | हुंडई वरना |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.16,90,857* | Rs.20,33,292* |
माइलेज (city) | - | 12.6 किमी/लीटर |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 1199 | 1482 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
सिट्रोएन एयरक्रॉस vs हुंडई वरना कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.16,90,857* | rs.20,33,292* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.32,185/month | Rs.38,708/month |
इंश्योरेंस | Rs.66,479 | Rs.77,468 |
User Rating | पर बेस्ड143 रिव्यूज | पर बेस्ड551 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | - | Rs.3,313 |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | puretech 110 | 1.5l टर्बो जीडीआई पेट्रोल |
displacement (सीसी)![]() | 1199 | 1482 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 108.62bhp@5500rpm | 157.57bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 160 | 210 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | मैकफर्सन स् ट्रट सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर ट्विस्ट बीम | रियर ट्विस्ट बीम |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | - | gas टाइप |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4323 | 4535 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1796 | 1765 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1669 | 1475 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2671 | 2670 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | - | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
leather wrap गियर shift selector | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
photo तुलना | ||
Wheel | ![]() |