टाटा टियागो एनआरजी vs हुंडई एक्सटर
क्या आपको टाटा टियागो एनआरजी या हुंडई एक्सटर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। टाटा टियागो एनआरजी की कीमत 7.20 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एक्सजेड (पेट्रोल) के लिए है और हुंडई एक्सटर की कीमत 6 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो ईएक्स (पेट्रोल) के लिए है। टियागो एनआरजी में 1199 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एक्सटर में 1197 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, टियागो एनआरजी का माइलेज 26.49 किलोमीटर/ किलोग्राम (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एक्सटर का माइलेज 27.1 किलोमीटर/ किलोग्राम (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
टियागो एनआरजी Vs एक्सटर
Key Highlights | Tata Tiago NRG | Hyundai Exter |
---|---|---|
On Road Price | Rs.8,11,709* | Rs.12,29,813* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1197 |
Transmission | Manual | Automatic |
टाटा टियागो एनआरजी हुंडई एक्सटर कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.811709* | rs.1229813* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.15,454/month | Rs.23,586/month |
इंश्योरेंस | Rs.33,949 | Rs.56,036 |
User Rating | पर बेस्ड106 रिव्यूज | पर बेस्ड1153 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 1.2 लीटर रेवोट्रॉन | 1.2 एल kappa |
displacement (सीसी)![]() | 1199 | 1197 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 84.82bhp@6000rpm | 81.8bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 150 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | - | gas टाइप |
स्टीयरि ंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3802 | 3815 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1677 | 1710 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1537 | 1631 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 181 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
trunk light![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
glove बॉक्स![]() | Yes | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स | tablet storage space in glove boxcollapsible, grab handlescharcoal, ब्लैक interiorsfabric, सीटें with deco stitchrear, parcel shelfpremium, piano ब्लैक finish on स्टीयरिंग wheelinterior, lamps with theatre diingpremium, pianoblack finish around infotainment systembody, coloured side airvents with क्रोम finishdigital, clocktrip, meter (2 nos.), डोर open, की in remindertrip, औसत फ्यूल खपत efficiency (in petrol)distance, से empty (in petrol) | inside रियर व्यू mirror(telematics switches (sos, रोड साइड असिस्टेंस & bluelink)interior, garnish with 3d patternpainted, ब्लैक एसी ventsblack, theme interiors with रेड accents & stitchingsporty, metal pedalsmetal, scuff platefootwell, lighting(red)floor, matsleatherette, स्टीयरिंग wheelgear, knobchrome, finish(gear knob)chrome, finish(parking lever tip)metal, finish inside डोर handlesdigital, cluster(digital cluster with colour tft मिड, multiple regional ui language) |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | ग्रासलैंड बेजटियागो एनआरजी कलर | स्टारी नाईटकॉस्मिक ब्लूफिएर्स रेडएबिस ब्लैक रूफ के साथ शैडो ग्रेफियरी रेड+8 Moreएक्सटर कलर |
बॉडी टाइप | हैचबैकसभी हैचबैक कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | - | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes |
और देखें |
advance internet | ||
---|---|---|
ओवर द एयर (ओवर द एयर) अपडेट | - | Yes |
एसओएस बटन | - | Yes |
रोड साइड असिस्टेंस | - | Yes |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | - | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes |
touchscreen![]() | Yes | Yes |
और देखें |