होंडा सिटी vs किया सिरोस
क्या आपको होंडा सिटी या किया सिरोस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। होंडा सिटी की कीमत 12.28 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एसवी रेनफोर्स्ड (पेट्रोल) के लिए है और किया सिरोस की कीमत 9.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एचटीके टर्बो (पेट्रोल) के लिए है। सिटी में 1498 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं सिरोस में 1493 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, सिटी का माइलेज 18.4 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और सिरोस का माइलेज 20.75 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
सिटी Vs सिरोस
Key Highlights | Honda City | Kia Syros |
---|---|---|
On Road Price | Rs.19,22,066* | Rs.19,31,470* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
होंडा सिटी vs किया सिरोस कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.1922066* | rs.1931470* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.36,589/month | Rs.36,767/month |
इंश्योरेंस | Rs.74,027 | Rs.66,781 |
User Rating | पर बेस्ड190 रिव्यूज | पर बेस्ड79 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | Rs.5,625.4 | - |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | i-vtec | smartstream g1.0t-gdi |
displacement (सीसी)![]() | 1498 | 998 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 119.35bhp@6600rpm | 118bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | telescopic हाइड्रोलिक nitrogen gas-filled | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4583 | 3995 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1748 | 1805 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1489 | 1680 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 190 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्ललूनर सिल्वर मेटेलिकगोल्डन ब्राउन मैटेलिक |