हुंडई एक्सटर vs किया सिरोस
एक्सटर Vs सिरोस
Key Highlights | Hyundai Exter | Kia Syros |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,97,860* | Rs.15,50,000* (Expected Price) |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1197 | 998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
हुंडई एक्सटर vs किया सिरोस कम्पेरिज़न
- ×Adरेनॉल्ट काइगरRs10.53 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.1197860* | rs.1550000*, (expected price) | rs.1223052* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.23,386/month | - | Rs.24,319/month |
इंश्योरेंस | Rs.56,036 | - | Rs.47,403 |
User Rating | पर बेस्ड 1129 रिव्यूज | पर बेस्ड 20 रिव्यूज | पर बेस्ड 495 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप | 1.2 एल kappa | smartstream g1.0t-gdi | 1.0l टर्बो |
displacement (सीसी) | 1197 | 998 | 999 |
नंबर ऑफ cylinders | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 81.8bhp@6000rpm | 118bhp@6000rpm | 98.63bhp@5000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पे ट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन | रियर twist beam | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप | gas टाइप | - | - |
स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 3815 | 3995 | 3991 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1710 | 1805 | 1750 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1631 | 1680 | 1605 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | - | 190 | 205 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | Yes | Yes | Yes |
air quality control | - | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer | Yes | Yes | Yes |
glove बॉक्स | Yes | Yes | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स | inside रियर view mirror(telematics switches (sos, रोड साइड असिस्टेंस & bluelink)interior, garnish with 3d patternpainted, ब्लैक एसी ventsblack, theme interiors with रेड accents & stitchingsporty, metal pedalsmetal, scuff platefootwell, lighting(red)floor, matsleatherette, स्टीयरिंग wheelgear, knobchrome, finish(gear knob)chrome, finish(parking lever tip)metal, finish inside डोर handlesdigital, cluster(digital cluster with colour tft मिड, multiple regional ui language) | सभी ग्रे ड्यूल टोन interiors with matte ऑरेंज accents | ड्यूल टोन ग्रे लैदरेट सीटें | pad print crash pad garnish | double d-cut - ड्यूल टोन लैदरेट wrapped स्टीयरिंग व्हील | लैदरेट wrapped gear knob | लैदरेट wrapped centre डोर (trim & armrest) | प्रीमियम ग्रे roof lining | led map lamp & led personal reading lamps | रियर parcel shelf | 8.9 सीएम led instrument clusterliquid, क्रोम upper panel strip & piano ब्लैक डोर panels3-spoke, स्टीयरिंग व्हील with mystery ब्लैक accentmystery, ब्लैक इंटीरियर डोर handlesliquid, क्रोम गियर बॉक्स bottom insertslinear, interlock seat upholsterychrome, knob on centre & side air vents |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | shadow ग्रे with abyss ब्लैक roofफियरी रेडkhaki ड्यूल टोनस्टारी नाईटshadow ग्रे+7 Moreएक्सटर कलर | ग्लेशियर व्हाइट पर्लस्पार्कलिंग सिल्वरpewter oliveइंटेंस रेडfrost ब्लू+3 Moreसिरोस कलर | आईसीई कूल व्हाइटकाइगर कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एस यूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | - | - |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes | - |
central locking | Yes | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
adas | |||
---|---|---|---|
फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग | No | Yes | - |
ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग | No | Yes | - |
oncoming lane mitigation | No | - | - |
स्पीड assist system | No | - | - |
और देखें |
advance internet | |||
---|---|---|---|
लाइव location | - | Yes | - |
नेविगेशन with लाइव traffic | - | Yes | - |
लाइव वैदर | - | Yes | - |
ई-कॉल और आई-कॉल | - | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो | Yes | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो | - | - | No |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | Yes | Yes | No |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Yes | Yes | Yes |
और दे खें |
एक्सटर और सिरोस पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़