होंडा अमेज 2nd gen vs रेनॉल्ट काइगर
क्या आपको होंडा अमेज 2nd gen या रेनॉल्ट काइगर खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। होंडा अमेज 2nd gen प्राइस ई (पेट्रोल) के लिए 7.20 लाख एक्स शोरूम से शुरू हैं और रेनॉल्ट काइगर प्राइस आरएक्सई (पेट्रोल) के लिए 6.10 लाख एक्स शोरूम से शुरू है। अमेज 2nd gen में 1199 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं काइगर में 999 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। अमेज 2nd gen का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 18.6 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि काइगर का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 20.5 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
अमेज 2nd gen Vs काइगर
Key Highlights | Honda Amaze 2nd Gen | Renault Kiger |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,15,190* | Rs.12,93,782* |
Mileage (city) | - | 14 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
होंडा अमेज 2nd gen vs रेनॉल्ट काइगर कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.1115190* | rs.1293782* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.21,818/month | Rs.24,634/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.37,865 | Rs.47,259 |
User Rating | पर बेस्ड 325 रिव्यूज | पर बेस्ड 499 रिव्यूज |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | i-vtec | 1.0l टर्बो |
displacement (सीसी)![]() | 1199 | 999 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 88.50bhp@6000rpm | 98.63bhp@5000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 160 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | mcpherson strut, कोइल स्प्रिंग | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | torsion bar, कोइल स्प्रिंग | रियर twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3995 | 3991 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1695 | 1750 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1501 | 1605 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 205 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
glove बॉक्स![]() | Yes | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | advanced multi-information combination metermid, screen size (7.0cmx3.2cm)outside, temperature displayaverage, फ्यूल consumption displayinstantaneous, फ्यूल consumption displaycruising, रेंज displaydual, महिन्द्रा ट्रिप metermeter, illumination controlshift, position indicatormeter, ring garnish(satin सिल्वर plating)satin, सिल्वर ornamentation on dashboardsatin, सिल्वर डोर ornamentationinside, डोर handle(silver)satin, सिल्वर finish on एसी outlet ringchrome, finish एसी vent knobssteering, व्हील satin सिल्वर garnishdoor, lining with fabric paddual, tone इंस्ट्रूमेंट पैनल (black & beige)dual, tone डोर panel (black & beige)seat, fabric(premium बेज with stitch)trunk, lid lining inside coverfront, map lampinterior, lightcard/ticket, holder in gloveboxgrab, railselite, एडिशन seat coverelite, एडिशन step illumination | liquid क्रोम upper panel strip & piano ब्लैक डोर panelsmystery, ब्लैक इंटीरियर डोर handlesliquid, क्रोम गियर बॉक्स bottom insertschrome, knob on centre & side air vents3-spoke, स्टीयरिंग व्हील with leather insert और रेड stitchingquilted, embossed seat अपहोल्स्ट्री with रेड stitchingred, fade dashboard accentmystery, ब्लैक हाई centre console with armrest & closed storage17.78, सीएम multi-skin drive मोड cluster |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर![]() | प्लेटिनम व्हाइट पर्ललूनर सिल्वर metallicगोल्डन ब्राउन मैटेलिकmeteoroid ग्रे मैटेलिकरेडिएंट रेड मैटेलिकअमेज 2nd gen कलर | आईसीई कूल व्हाइटstealth ब्लैकमूनलाइट सिल्वररेडिएंट रेडcaspian ब्लूकाइगर कलर |
बॉडी टाइप![]() | सेडानसभी सेडान कारें | एस यूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | - |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | Yes |
नंबर ऑफ एयर बैग![]() | 2 | 4 |