होंडा अमेज 2nd gen vs मारुति ब्रेजा
क्या आपको होंडा अमेज 2nd gen या मारुति ब्रेजा खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। होंडा अमेज 2nd gen प्राइस ई (पेट्रोल) के लिए 7.20 लाख एक्स शोरूम से शुरू हैं और मारुति ब्रेजा प्राइस एलएक्सआई (पेट्रोल) के लिए 8.69 लाख एक्स शोरूम से शुरू है। अमेज 2nd gen में 1199 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं ब्रेजा में 1462 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। अमेज 2nd gen का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 18.6 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि ब्रेजा का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 25.51 किलोमीटर/ किलोग्राम का माइलेज देने में सक्षम है।
अमेज 2nd gen Vs ब्रेजा
Key Highlights | Honda Amaze 2nd Gen | Maruti Brezza |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,15,190* | Rs.16,13,548* |
Mileage (city) | - | 13.53 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1462 |
Transmission | Automatic | Automatic |
होंडा अमेज 2nd gen vs मारुति ब्रेजा कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.1115190* | rs.1613548* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.21,818/month | Rs.31,172/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.37,865 | Rs.37,493 |
User Rating | पर बेस्ड 325 रिव्यूज | पर बेस्ड 719 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल)![]() | - | Rs.5,161.8 |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | i-vtec | k15c |
displacement (सीसी)![]() | 1199 | 1462 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 88.50bhp@6000rpm | 101.64bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 160 | 159 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | mcpherson strut, कोइल स्प्रिंग | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | torsion bar, कोइल स्प्रिंग | रियर twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3995 | 3995 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1695 | 1790 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1501 | 1685 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 198 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | - | Yes |
glove बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर![]() | प्लेटिनम व्हाइट पर्ललूनर सिल्वर metallicगोल्डन ब्राउन मैटेलिकmeteoroid ग्रे मैटेलिकरेडिएंट रेड मैटेलिकअमेज 2nd gen कलर | पर्ल आर्कटिक व्हाइटexuberant ब्लूपर्ल मिडनाइट ब्लैकब्रेव खाकीब्रेव खाकी with पर्ल आर्कटिक व्हाइट+5 Moreब्रेजा कलर |
बॉडी टाइप![]() | सेडानसभी सेडान कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | - |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes |
नंबर ऑफ एयर बैग![]() | 2 | 6 |
और देखें |
advance internet | ||
---|---|---|
रिमोट immobiliser![]() | - | Yes |
inbuilt assistant![]() | - | Yes |
नेविगेशन with लाइव traffic![]() | - | Yes |
ऐप से व्हीकल को पीओआई भेजना![]() | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes |
और देखें |
खूबियां और खामियां
- खूबियां
- कमियां
अमेज 2nd gen और ब्रेजा पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़
- must read articles