हुंडई वरना vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर
क्या आपको हुंडई वरना या टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। हुंडई वरना की कीमत 11.07 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो ईएक्स (पेट्रोल) के लिए है और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर की कीमत 11.34 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो ई (पेट्रोल) के लिए है। वरना में 1497 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं अर्बन क्रूजर हाइराइडर में 1490 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, वरना का माइलेज 20.6 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और अर्बन क्रूजर हाइराइडर का माइलेज 27.97 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
वरना Vs अर्बन क्रूजर हाइराइडर
की highlights | हुंडई वरना | टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.20,33,292* | Rs.23,09,213* |
माइलेज (city) | 12.6 किमी/लीटर | - |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 1482 | 1490 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
हुंडई वरना vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर कम्पेरिज़न
- ×Adफॉक्सवेगन टाइगनRs17.36 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.20,33,292* | rs.23,09,213* | rs.20,08,062* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.38,708/month | Rs.43,952/month | Rs.38,217/month |
इंश्योरेंस | Rs.77,468 | Rs.86,323 | Rs.76,658 |
User Rating | पर बेस्ड551 रिव्यूज | पर बेस्ड387 रिव्यूज | पर बेस्ड242 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | Rs.3,313 | - | - |
brochure |
इंजन और ट्रांसमि शन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 1.5l टर्बो जीडीआई पेट्रोल | m15d-fxe | 1.5l टीएसआई evo with act |
displacement (सीसी)![]() | 1482 | 1490 | 1498 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 157.57bhp@5500rpm | 91.18bhp@5500rpm | 147.51bhp@5000-6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 210 | 180 | 150.49 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर ट्विस्ट बीम | रियर ट्विस्ट बीम | रियर ट्विस्ट बीम |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | gas टाइप | - | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4535 | 4365 | 4221 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1765 | 1795 | 1760 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1475 | 1645 | 1612 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 188 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | Yes | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes | Yes |
लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes | - |
leather wrap गियर shift selector | Yes | - | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | फियरी रेड ड्यूल टोनफियरी रेडटाइफून सिल्वरस्टारी नाईटएटलस व्हाइट+4 Moreवरना कलर | एनटाइसिंग सिल्वरस्पीडी ब्लूमिडनाइट ब्लैक के साथ कैफे व्हाइटगेमिंग ग्रेमिडनाइट ब्लैक के साथ स्पोर्टिन रेड+6 Moreअर्बन क्रूजर हाइराइडर कलर | लावा ब्लूकार्बन स्टील ग्रे मैटडीप ब्लैक पर्लराइजिंग ब्लूरिफ्लेक्स सिल्वर+3 Moreटाइगन कलर |
बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | Yes | Yes | Yes |
ब्रेक असिस्ट | - | - | Yes |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | Yes | Yes |
और देखें |
adas | |||
---|---|---|---|
फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग | Yes | - | - |
ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट | Yes | - | - |
लेन डिपार्चर वॉर्निंग | Yes | - | - |
लेन कीप असिस्ट | Yes | - | - |
और देखें |
advance internet | |||
---|---|---|---|
लाइव लोकेशन | - | - | Yes |
वैलेट मोड | - | - | Yes |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes | Yes |