हुंडई ग्रैंड आई10 निओस vs टोयोटा ग्लैंजा
क्या आपको हुंडई ग्रैंड आई10 निओस या टोयोटा ग्लैंजा खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। हुंडई ग्रैंड आई10 निओस प्राइस एरा (पेट्रोल) के लिए 5.98 लाख एक्स शोरूम से शुरू हैं और टोयोटा ग्लैंजा प्राइस ई (पेट्रोल) के लिए 6.86 लाख एक्स शोरूम से शुरू है। ग्रैंड आई10 निओस में 1197 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं ग्लैंजा में 1197 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। ग्रैंड आई10 निओस का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 27 किलोमीटर/ किलोग्राम का माइलेज देता है, जबकि ग्लैंजा का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 30.61 किलोमीटर/ किलोग्राम का माइलेज देने में सक्षम है।
ग्रैंड आई10 निओस Vs ग्लैंजा
Key Highlights | Hyundai Grand i10 Nios | Toyota Glanza |
---|---|---|
On Road Price | Rs.9,69,732* | Rs.11,16,628* |
Mileage (city) | - | 16.94 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1197 | 1197 |
Transmission | Automatic | Automatic |
हुंडई ग्रैंड आई10 निओस vs टोयोटा ग्लैंजा कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.969732* | rs.1116628* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.19,178/month | Rs.22,968/month |
इंश्योरेंस | Rs.39,571 | Rs.46,235 |
User Rating | पर बेस्ड 207 रिव्यूज | पर बेस्ड 244 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | Rs.2,944.4 | Rs.3,393.8 |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | 1.2 एल kappa | 1.2 एल पेट्रोल इंजन |
displacement (स ीसी) | 1197 | 1197 |
नंबर ऑफ cylinders | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 82bhp@6000rpm | 88.50bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 160 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | macpherson suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पें शन | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप | gas टाइप | - |
स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | पावर |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 3815 | 3990 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1680 | 1745 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1520 | 1500 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर)) | 2450 | 2520 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | Yes | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | Yes |
trunk light | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
glove बॉक्स | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | स्पार्क ग्रीन with abyss ब्लैकफियरी रेडटाइफून सिल्वरatlas व्हाइटatlas white/abyss ब्लैक+5 Moreग्रैंड आई10 निओस कलर | एनटाइसिंग सिल्वरइंस्टा ब्लूगेमिंग ग्रेsportin रेडकैफ़े व्हाइटग्लैंजा कलर |
बॉडी टाइप | हैचबैकसभी हैचबैक कारें |