हुंडई ग्रैंड आई10 निओस vs एमजी जेडएस ईवी
क्या आपको हुंडई ग्रैंड आई10 निओस या एमजी जेडएस ईवी खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। हुंडई ग्रैंड आई10 निओस की कीमत 5.98 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एरा (पेट्रोल) के लिए है और एमजी जेडएस ईवी की कीमत 18.98 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एग्जीक्यूटिव (electric(battery)) के लिए है।
ग्रैंड आई10 निओस Vs जेडएस ईवी
Key Highlights | Hyundai Grand i10 Nios | MG ZS EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.9,69,732* | Rs.28,03,658* |
Range (km) | - | 461 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 50.3 |
Charging Time | - | 9H | AC 7.4 kW (0-100%) |
हुंडई ग्रैंड आई10 निओस vs एमजी जेडएस ईवी कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.969732* | rs.2803658* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.18,592/month | Rs.53,584/month |
इंश्योरेंस | Rs.39,571 | Rs.1,05,890 |
User Rating | पर बेस्ड217 रिव्यूज | पर बेस्ड126 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | Rs.2,944.4 | - |
brochure | ||
running cost![]() | - | ₹1.09/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 1.2 एल kappa | Not applicable |
displacement (सीसी)![]() | 1197 | Not applicable |
नंबर ऑफ cylinders![]() | Not applicable | |
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Not applicable | Yes |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | जेड ईवी |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 160 | 175 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | macpherson suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | gas टाइप | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3815 | 4323 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1680 | 1809 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1520 | 1649 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2450 | 2585 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
glove बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | एबिस ब्लैक के साथ स्पार्क ग्रीनफियरी रेडटाइफून सिल्वरएटलस व्हाइटएबिस ब्लैक के साथ एटलस व्हाइट+4 Moreग्रैंड आई10 निओस कलर | स्टेर्री ब्लैकऔरोरा सिल्वरकैंडी व्हाइटकलर्ड ग्लेज रेडजेडएस ईवी कलर |
बॉडी टाइप |