होंडा अमेज 2nd gen vs किया केरेंस
क्या आपको होंडा अमेज 2nd gen या किया केरेंस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। होंडा अमेज 2nd gen की कीमत 7.20 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो ई (पेट्रोल) के लिए है और किया केरेंस की कीमत 11.41 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो प्रीमियम ऑप्शनल (पेट्रोल) के लिए है। अमेज 2nd gen में 1199 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं केरेंस में 1497 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, अमेज 2nd gen का माइलेज 18.6 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और केरेंस का माइलेज 18 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
अमेज 2nd gen Vs केरेंस
Key Highlights | Honda Amaze 2nd Gen | Kia Carens |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,14,577* | Rs.14,61,510* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1482 |
Transmission | Automatic | Manual |
होंडा अमेज 2nd gen vs किया केरेंस कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.1114577* | rs.1461510* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.21,224/month | Rs.28,656/month |
इंश्योरेंस | Rs.49,392 | Rs.50,641 |
User Rating | पर बेस्ड325 रिव्यूज | पर बेस्ड467 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | i-vtec | smartstream t-gdi |
displacement (सीसी)![]() | 1199 | 1482 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 88.50bhp@6000rpm | 157.81bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 160 | 174 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | mcpherson strut, कोइल स्प्रिंग | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | torsion bar, कोइल स्प्रिंग | रियर twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3995 | 4540 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1695 | 1800 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1501 | 1708 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2470 | 2780 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | No |
air quality control![]() | Yes | No |
रिमोट फ्यूल-लिड ओपनर![]() | - | No |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | - | No |
leather wrap gear shift selector | - | No |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्ललूनर सिल्वर मेटेलिकगोल्डन ब्राउन मैटेलिकमिटिओरॉइड ग्रे मेटेलिकरेडिएंट रेड मैटेलिकअमेज 2nd gen कलर | ग्लेशियर व्हाइट पर्लस्पार्कलिंग सिल्वरक्लियर व्हाइटप्यूटर ऑलिवइंटेंस रेड+4 Moreकेरेंस कलर |
बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | एमयूवीसभी एमयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | No |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes |
और देखें |
खूबियां और खामियां
- खूबियां
- कमियां
अमेज 2nd gen और केरेंस पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़
- must read articles