सिट्रोएन एयरक्रॉस vs किया केरेंस
क्या आपको सिट्रोएन एयरक्रॉस या किया केरेंस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। सिट्रोएन एयरक्रॉस की कीमत 8.62 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो यू (पेट्रोल) के लिए है और किया केरेंस की कीमत 11.41 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो प्रीमियम ऑप्शनल (पेट्रोल) के लिए है। एयरक्रॉस में 1199 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं केरेंस में 1497 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एयरक्रॉस का माइलेज 18.5 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और केरेंस का माइलेज 18 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
एयरक्रॉस Vs केरेंस
की highlights | सिट्रोएन एयरक्रॉस | किया केरेंस |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.16,90,857* | Rs.14,65,510* |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 1199 | 1482 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | मैनुअल |
सिट्रोएन एयरक्रॉस vs किया केरेंस कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.16,90,857* | rs.14,65,510* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.32,185/month | Rs.28,740/month |
इंश्योरेंस | Rs.66,479 | Rs.50,641 |
User Rating | पर बेस्ड143 रिव्यूज | पर बेस्ड478 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | puretech 110 | smartstream t-gdi |
displacement (सीसी)![]() | 1199 | 1482 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 108.62bhp@5500rpm | 157.81bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 160 | 174 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर ट्विस्ट बीम | रियर ट्विस्ट बीम |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4323 | 4540 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1796 | 1800 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1669 | 1708 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2671 | 2780 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | No |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | - | No |
रिमोट फ्यूल लिड ओपनर![]() | - | No |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | No |
leather wrap गियर shift selector | - | No |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
photo तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | प्लैटिनम ग्रेपोलर व्हाइट के साथ प्लैटिनम ग्रेकॉस्मोस ब्लूप्लैटिनम ग्रे के साथ पोलर व्हाइटपोलर व्हाइट+4 Moreएयरक्रॉस कलर | स्पार्कलिंग सिल्वरक्लियर व्हाइटप्यूटर ऑलिवइंटेंस रेडऑरोरा ब्लैक पर्ल+2 Moreकेरेंस कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एमयूवीसभी एमयूवी कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | - | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | Yes | Yes |
ब्रेक असिस्ट | - | Yes |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | - | No |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes |