एमजी हेक्टर vs हुंडई क्रेटा
क्या आपको एमजी हेक्टर या हुंडई क्रेटा खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। एमजी हेक्टर की कीमत 14 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो स्टाइल (पेट्रोल) के लिए है और हुंडई क्रेटा की कीमत 11.11 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो ई (पेट्रोल) के लिए है। हेक्टर में 1956 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं क्रेटा में 1497 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, हेक्टर का माइलेज 15.58 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है और क्रेटा का माइलेज 21.8 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
हेक्टर Vs क्रेटा
Key Highlights | MG Hector | Hyundai Creta |
---|---|---|
On Road Price | Rs.26,77,718* | Rs.24,14,715* |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1956 | 1493 |
Transmission | Manual | Automatic |
एमजी हेक्टर vs हुंडई क्रेटा कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.2677718* | rs.2414715* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.50,963/month | Rs.45,971/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.1,16,250 | Rs.88,192 |
User Rating | पर बेस्ड 320 रिव्यूज | पर बेस्ड 387 रिव्यूज |
brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल | 1.5l u2 सीआरडीआई |
displacement (सीसी)![]() | 1956 | 1493 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 167.67bhp@3750rpm | 114bhp@4000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | डीजल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 195 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | macpherson suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4699 | 4330 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1835 | 1790 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1760 | 1635 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 190 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | Yes | - |
glove बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर![]() | हवाना ग्रेकैंडी व्हाइट के साथ स्टेरी ब्लैकस्टेर्री ब्लैकऔरोरा सिल्वरग्लेज़ रेड+2 Moreहेक्टर कलर | फियरी रेडरोबस्ट एमराल्ड पर्लटाइटन ग्रे matteस्टारी नाईटएटलस व्हाइट+4 Moreक्रेटा कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | - |