हुंडई वेलोस्टर vs टाटा नेक्सन
वेलोस्टर Vs नेक्सन
Key Highlights | Hyundai Veloster | Tata Nexon |
---|---|---|
On Road Price | Rs.15,00,000* (Expected Price) | Rs.16,91,855* |
Mileage (city) | 19 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | - | 1199 |
Transmission | Manual | Automatic |
हुंडई वेलोस्टर vs टाटा नेक्सन कम्पेरिज़न
×Ad
रेनॉल्ट काइगरRs11.23 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.1500000*, (expected price) | rs.1691855* | rs.1293782* |
फाइनेंस available (emi) | - | Rs.32,207/month | Rs.24,634/month |
इंश्योरेंस | - | Rs.52,795 | Rs.47,259 |
User Rating | पर बेस्ड2 रिव्यूज | पर बेस्ड706 रिव्यूज | पर बेस्ड504 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | - | 1.2l turbocharged revotron | 1.0l टर्बो |
displacement (सीसी)![]() | - | 1199 | 999 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | 0 | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | - | 118.27bhp@5500rpm | 98.63bhp@5000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | - | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | - | 180 | - |
सस्पेंशन, स्टी यरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | रियर twist beam | रियर twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | टिल्ट और collapsible | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 3995 | 3991 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 1804 | 1750 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 1620 | 1605 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 208 | 205 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | - | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | - | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
फोटो की तुलना | |||
Steering Wheel | ![]() | ![]() | |
DashBoard | ![]() | ![]() | |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() | |
tachometer![]() | - | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | - | Yes | - |
glove बॉक्स![]() | - | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
फोटो की तुलना | |||
Headlight | ![]() | ![]() | |
Taillight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() | ![]() | |
available कलर | - | कार्बन ब्लैकग्रासलैंड बेजओसियन व्हाइट रूफ के साथ ब्लूप्योर ग्रे ब्लैक रूफओशियन ब्लू+7 Moreनेक्सन कलर | आईसीई कूल व्हाइटस्टेल्थ ब्लैकमूनलाइट सिल्वररेडिएंट रेड |