बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज vs मर्सिडीज जीएलसी
क्या आपको बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज या मर्सिडीज जीएलसी खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज की कीमत 75.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एम340आई एक्सड्राइव (पेट्रोल) के लिए है और मर्सिडीज जीएलसी की कीमत 76.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 300 (पेट्रोल) के लिए है। 3 सीरीज में 2998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं जीएलसी में 1999 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, 3 सीरीज का माइलेज 13.02 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और जीएलसी का माइलेज 19.4 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
3 सीरीज Vs जीएलसी
की highlights | बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज | मर्सिडीज जीएलसी |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.87,50,811* | Rs.88,54,182* |
माइलेज (city) | - | 8 किमी/लीटर |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 2998 | 1999 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज vs मर्सिडीज जीएलसी कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.87,50,811* | rs.88,54,182* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.1,66,564/month | Rs.1,68,538/month |
इंश्योरेंस | Rs.3,21,911 | Rs.3,25,382 |
User Rating | पर बेस्ड87 रिव्यूज | पर बेस्ड22 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | बी58 turbocharged i6 | m254 |
displacement (सीसी)![]() | 2998 | 1999 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 368.78bhp@5500-6500rpm | 254.79bhp@5800rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | - |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 253 | 240 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | multi-link सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | multi-link सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन |
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4709 | 4716 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1827 | 1890 |
ऊंचाई ((मिलीमी टर))![]() | 1442 | 1640 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2651 | 3095 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | - |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 3 zone | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - |
लेदर सीटें | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
photo तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() |