महिंद्रा बोलेरो vs महिंद्रा बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रालाॅन्ग
क्या आपको महिंद्रा बोलेरो या महिंद्रा बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रालाॅन्ग खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। महिंद्रा बोलेरो प्राइस बी4 (डीजल) के लिए 9.79 लाख एक्स शोरूम से शुरू हैं और महिंद्रा बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रालाॅन्ग प्राइस 1.3 टी cbc ms (डीजल) के लिए 9.58 लाख एक्स शोरूम से शुरू है। बोलेरो में 1493 सीसी का इंजन (डीजल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रालाॅन्ग में 2523 सीसी का इंजन (डीजल टॉप मॉडल) मिलता है। बोलेरो का (डीजल टॉप मॉडल) 16 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रालाॅन्ग का (डीजल टॉप मॉडल) 14.3 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
बोलेरो Vs बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रालाॅन्ग
Key Highlights | Mahindra Bolero | Mahindra Bolero PikUp ExtraLong |
---|---|---|
On Road Price | Rs.13,04,041* | Rs.12,58,999* |
Mileage (city) | 14 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1493 | 2523 |
Transmission | Manual | Manual |
महिंद्रा बोलेरो vs महिंद्रा बोलेरो pikup extralong कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.1304041* | rs.1258999* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.25,699/month | Rs.23,962/month |
इंश्योरेंस | Rs.60,810 | Rs.69,632 |
User Rating | पर बेस्ड 270 रिव्यूज | पर बेस्ड 114 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | mhawk75 | m2dicr 4 cly 2.5L tb |
displacement (सीसी) | 1493 | 2523 |
नंबर ऑफ cylinders | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 74.96bhp@3600rpm | 75.09bhp@3200rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 125.67 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | multi-link suspension |
रियर सस्पेंशन | लीफ spring suspension | multi-link suspension |
स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | - |
स्टीयरिंग कॉलम | पावर | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 3995 | 5215 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1745 | 1700 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1880 | 1865 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर)) | - | 175 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
रिमोट फ्यूल-लिड ओपनर | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | - |
vanity mirror | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | - |
glove बॉक्स | Yes | - |
ड्यूल टोन डैशबोर्ड | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available colors | लेक साइड ब्राउनडायमंड व्हाइटडीएसएटी सिल्वरबोलेरो colors | - |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | पिकअप ट्रकसभी पिकअप ट्रक कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | - |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes | - |
central locking | Yes | - |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | - |
नंबर ऑफ एयर बैग | 2 | 1 |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो | Yes | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो | Yes | - |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Yes | - |
touchscreen | No | - |
और देखें |