हुंडई इयॉन vs रेनॉल्ट क्विड
इयॉन Vs क्विड
Key Highlights | Hyundai EON | Renault KWID |
---|---|---|
On Road Price | Rs.5,11,484* | Rs.7,20,648* |
Mileage (city) | - | 16 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 998 | 999 |
Transmission | Manual | Automatic |
हुंडई इयॉन vs रेनॉल्ट क्विड कम्पेरिज़न
- ×Adमारुति वैगन आरRs5.64 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.511484* | rs.720648* | rs.615716* |
फाइनेंस available (emi)![]() | No | Rs.13,718/month | Rs.12,059/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.24,315 | Rs.30,504 | Rs.22,121 |
User Rating | पर बेस्ड268 रिव्यूज | पर बेस्ड884 रिव्यूज | पर बेस्ड449 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल)![]() | - | Rs.2,125.3 | - |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | kappa इंजन | 1.0 sce | k10c |
displacement (सीसी)![]() | 998 | 999 | 998 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 68.05bhp@6200rpm | 67.06bhp@5500rpm | 65.71bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | - | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 140 | - | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | टॉरि सन बीम | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | gas टाइप | - | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | इलेक्ट्रिक | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3515 | 3731 | 3655 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1550 | 1579 | 1620 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1510 | 1490 | 1675 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 170 | 184 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | No | - | - |
air quality control![]() | No | - | - |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | Yes | - | - |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | No | Yes | No |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
लैदर सीट![]() | No | - | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर![]() | - | फियरी रेड ड्यूल टोनफियरी रेडमेटल मस्टर्ड ब्लैक रूफआईसीई कूल व्हाइटब्लैक रूफ के साथ मूनलाइट सिल्वर+5 Moreक्विड कलर | पर्ल मेटेलिक नटमेग ब्राउनपर्ल metallic गैलेंट रेडमैतेलिक सिल्की सिल्वरपर्ल ब्लूइश ब्लैक mettalic with मैग्मा ग्रेसॉलिड व्हाइट+4 Moreवैगन आर कलर |
बॉडी टाइप![]() | हैचबैकसभी हैचबैक कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | - | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | No | Yes | Yes |
brake assist![]() | No | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर डोर लॉक्स![]() | No | - | - |
और देखें |
advance internet | |||
---|---|---|---|
ई-कॉल और आई-कॉल![]() | - | No | - |
over speeding alert![]() | - | Yes | - |
रिमोट डोर लॉक/अनलॉक![]() | - | Yes | - |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | No |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | No | - | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes | No |
यूएसबी और ऑक्सीलियरी इनपुट![]() | Yes | - | - |
और देखें |
इयॉन और क्विड पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़