मर्सिडीज जीएलबी vs टोयोटा कैमरी
क्या आपको मर्सिडीज जीएलबी या टोयोटा कैमरी खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। मर्सिडीज जीएलबी की कीमत 64.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 200 progressive line (पेट्रोल) के लिए है और टोयोटा कैमरी की कीमत 48.65 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एलिगेंस (पेट्रोल) के लिए है। जीएलबी में 1998 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं कैमरी में 2487 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, जीएलबी का माइलेज 18 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और कैमरी का माइलेज 25.49 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
जीएलबी Vs कैमरी
Key Highlights | Mercedes-Benz GLB | Toyota Camry |
---|---|---|
On Road Price | Rs.74,44,034* | Rs.56,16,979* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1332 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
मर्सिडीज जीएलबी vs टोयोटा कैमरी कम्पेरिज़न
- ×Adरेंज रोवर वेलारRs87.90 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.7444034* | rs.5616979* | rs.10125086* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.1,41,697/month | Rs.1,06,907/month | Rs.1,92,709/month |
इंश्योरेंस | Rs.2,51,234 | Rs.2,16,829 | Rs.3,68,186 |
User Rating | पर बेस्ड53 रिव्यूज | पर बेस्ड13 रिव्यूज | पर बेस्ड112 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | m282 | 2.5L डायनामिक फोर्स इंजन | td4 इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 1332 | 2487 | 1997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 160.92bhp@5500rpm | 227bhp@6000rpm | 246.74bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 207 | - | 210 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | - | डबल विशबोन suspension | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4634 | 4920 | 4797 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2020 | 1840 | 2147 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1697 | 1455 | 1678 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 156 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | - | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
लैदर सीट | Yes | - | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | पैटागोनिया रेड मेटेलिकमाउंटेन ग्रेपोलर व्हाइटडेनिम ब्लूकॉस्मॉस ब्लैकजीएलबी कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्लप्रीशियस मेटलइमोशनल रेडएटीट्यूड ब्लैकडार्क ब्लू+1 Moreकैमरी कलर | सियानवेरेसिन ब्लूसेंटोरिनी ब्लैकफ़ूजी व्हाइट |