बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस vs टोयोटा फॉर्च्यूनर
क्या आपको बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस या टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस की कीमत 62 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 320ld एम स्पोर्ट (डीजल) के लिए है और टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 36.05 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4x2 एटी (पेट्रोल) के लिए है। 3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस में 1998 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं फॉर्च्यूनर में 2755 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, 3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस का माइलेज 19.61 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है और फॉर्च्यूनर का माइलेज 14.6 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस Vs फॉर्च्यूनर
की highlights | बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस | टोयोटा फॉर्च्यूनर |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.76,61,378* | Rs.61,75,648* |
माइलेज (city) | - | 12 किमी/लीटर |
फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
engine(cc) | 1998 | 2755 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस vs टोयोटा फॉर्च्यूनर कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.76,61,378* | rs.61,75,648* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.1,45,829/month | Rs.1,17,537/month |
इंश्योरेंस | Rs.2,79,878 | Rs.2,31,058 |
User Rating | पर बेस्ड65 रिव्यूज | पर बेस्ड655 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | - | Rs.6,344.7 |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | twinpower टर्बो | 2.8 एल डीजल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 1998 | 2755 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4000rpm | 201.15bhp@3000-3420rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 235 | 190 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | No | डबल विशबोन सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | No | multi-link सस्पेंशन |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4823 | 4795 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1827 | 1855 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1441 | 1835 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2400 | 2745 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 3 zone | 2 zone |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
ग्लव बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | कार्बन ब्लैकमिनरल व्हाइटपोर्टिमाओ ब्लू |