टाटा कर्व ईवी vs एमजी जेडएस ईवी
क्या आपको टाटा कर्व ईवी या एमजी जेडएस ईवी खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार सबसे अच्छी है - कीमत, साइज, रेंज, बैटरी पैक, चार्जिंग स्पीड, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। नई दिल्ली में टाटा कर्व ईवी की कीमत 17.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और नई दिल्ली में एमजी जेडएस ईवी की कीमत 18.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।
कर्व ईवी Vs जेडएस ईवी
Key Highlights | Tata Curvv EV | MG ZS EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.23,36,666* | Rs.27,96,597* |
Range (km) | 502 | 461 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 55 | 50.3 |
Charging Time | 40Min-70kW-(10-80%) | 9H | AC 7.4 kW (0-100%) |
टाटा कर्व ईवी vs एमजी जेडएस ईवी कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.2336666* | rs.2796597* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.44,469/month | Rs.53,223/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.90,426 | Rs.1,06,159 |
User Rating | पर बेस्ड 129 रिव्यूज | पर बेस्ड 126 रिव्यूज |
brochure![]() | Brochure not available | |
running cost![]() | ₹ 1.10/km | ₹ 1.09/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Yes | Yes |
चार्जिंग टाइम![]() | 40min-70kw-(10-80%) | 9h | एसी 7.4 kw (0-100%) |
बैटरी कैपेसिटी (kwh)![]() | 55 | 50.3 |
मोटर टाइप![]() | permanent magnet synchronous | permanent magnet synchronous motor |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | जेड ईवी | जेड ईवी |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 160 | 175 |
सस्पे ंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स् टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4310 | 4323 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1810 | 1809 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1637 | 1649 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 186 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरिय र | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | - | Yes |
glove बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side |