मिनी कूपर एस vs टोयोटा कैमरी
क्या आपको मिनी कूपर एस या टोयोटा कैमरी खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। मिनी कूपर एस की कीमत 44.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एसटीडी (पेट्रोल) के लिए है और टोयोटा कैमरी की कीमत 48.65 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एलिगेंस (पेट्रोल) के लिए है। कूपर एस में 1998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं कैमरी में 2487 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, कूपर एस का माइलेज 15 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और कैमरी का माइलेज 25.49 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
कूपर एस Vs कैमरी
Key Highlights | Mini Cooper S | Toyota Camry |
---|---|---|
On Road Price | Rs.64,49,687* | Rs.56,16,979* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1998 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
मिनी कूपर एस vs टोयोटा कैमरी कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.6449687* | rs.5616979* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.1,22,762/month | Rs.1,06,907/month |
इंश्योरेंस | Rs.2,44,787 | Rs.2,16,829 |
User Rating | पर बेस्ड4 रिव्यूज | पर बेस्ड13 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 2-litre turbo-petrol इंजन | 2.5L डायनामिक फोर्स इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 1998 | 2487 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 201bhp | 227bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | air suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | air suspension | डबल विशबोन suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3876 | 4920 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1744 | 1840 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1432 | 1455 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2495 | 2825 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटो मेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | 3 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Front Air Vents | ![]() | ![]() |
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | - | Yes |
glove बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | मेल्टिंग-सिल्वर-IIIब्लेज़िंग ब्लू व्हाइट रूफआइसी-सनशाइन-ब्लूब्रिटिश रेसिंग ग्रीन ब्लैक रूफसनी साइड येलो ब्लैक रूफ+5 Moreकूपर एस कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्लप्रीशियस मेटलइमोशनल रेडएटीट्यूड ब्लैकडार्क ब्लू+1 Moreकैमरी कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
adas | ||
---|---|---|
फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग | - | Yes |
ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग | - | Yes |
स्पीड assist system | - | Yes |
लेन डिपार्चर वॉर्निंग | - | Yes |
और देखें |
advance internet | ||
---|---|---|
लाइव location | Yes | Yes |
रिमोट immobiliser | - | Yes |
इंजन स्टार्ट अलार्म | - | Yes |
रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes |
touchscreen![]() | Yes | Yes |
और देखें |
कूपर एस और कैमरी पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़