मर्सिडीज ईक्यूए vs मर्सिडीज जीएलसी
क्या आपको मर्सिडीज ईक्यूए या मर्सिडीज जीएलसी खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। मर्सिडीज ईक्यूए की कीमत 67.20 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 250 प्लस (electric(battery)) के लिए है और मर्सिडीज जीएलसी की कीमत 76.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 300 (पेट्रोल) के लिए है।
ईक्यूए Vs जीएलसी
Key Highlights | Mercedes-Benz EQA | Mercedes-Benz GLC |
---|---|---|
On Road Price | Rs.70,63,902* | Rs.91,59,538* |
Range (km) | 497-560 | - |
Fuel Type | Electric | Diesel |
Battery Capacity (kWh) | 70.5 | - |
Charging Time | 7.15 Min | - |
मर्सिडीज ईक्यूए जीएलसी कम्पेरिज़न
- ×Adरेंज रोवर वेलारRs87.90 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.7063902* | rs.9159538* | rs.10125086* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.1,34,462/month | Rs.1,74,341/month | Rs.1,92,709/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.2,76,702 | Rs.3,29,238 | Rs.3,68,186 |
User Rating | पर बेस्ड 4 रिव्यूज | पर बेस्ड 21 रिव्यूज | पर बेस्ड 111 रिव्यूज |
brochure![]() | |||
running cost![]() | ₹ 1.33/km | - | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | Not applicable | om654m | td4 इंजन |
displacement (सीसी)![]() | Not applicable | 1993 | 1997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | Not applicable | ||
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Yes | Not applicable | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | डीजल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | जेड ईवी | - | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 160 | 219 | 210 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | multi-link suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | - | multi-link suspension | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4463 | 4716 | 4797 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1834 | 1890 | 2147 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1608 | 1640 | 1678 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 156 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes |
रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल (एसी)![]() | - | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes | - |
लैदर सीट![]() | - | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
फोटो की तुलना | |||
Wheel | ![]() |