महिंद्रा केयूवी 100 एनएक्सटी vs रेनॉल्ट क्विड
केयूवी 100 एनएक्सटी Vs क्विड
Key Highlights | Mahindra KUV 100 NXT | Renault KWID |
---|---|---|
On Road Price | Rs.8,80,525* | Rs.7,20,648* |
Mileage (city) | - | 16 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1198 | 999 |
Transmission | Manual | Automatic |
महिंद्रा केयूवी 100 NXT vs रेनॉल्ट क्विड कम्पेरिज़न
- ×Adमारुति वैगन आरRs7.47 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.880525* | rs.720648* | rs.837320* |
फाइनेंस available (emi) | No | Rs.13,718/month | Rs.16,280/month |
इंश्योरेंस | Rs.41,609 | Rs.30,504 | Rs.30,980 |
User Rating | पर बेस्ड281 रिव्यूज | पर बेस्ड889 रिव्यूज | पर बेस्ड451 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | - | Rs.2,125.3 | - |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | m फ़ॉल्कन g80 | 1.0 sce | k12n |
displacement (सीसी)![]() | 1198 | 999 | 1197 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 82bhp@5500rpm | 67.06bhp@5500rpm | 88.50bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 160 | - | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | इंडिपेंडेंट mcpherson strut with dual path mounts, कोइल स्प्रिंग | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | semi-independent twist beam with कोइल स्प्रिंग | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | हाइड्रोलिक gas charged | - | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3700 | 3731 | 3655 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1735 | 1579 | 1620 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1655 | 1490 | 1675 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 170 | 184 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | - | - |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | Yes | - | - |
रिमोट फ्यूल-लिड ओपनर![]() | Yes | - | - |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
fabric अपहोल्स्ट्री![]() | Yes | - | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
फोटो की तुलना | |||
Wheel | ![]() | ![]() | |
Headlight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side |