हुंडई वरना vs किया पिकांटो
वरना Vs पिकांटो
Key Highlights | Hyundai Verna | Kia Picanto |
---|---|---|
On Road Price | Rs.20,22,666* | Rs.13,79,000* (Expected Price) |
Mileage (city) | 12.6 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1482 | - |
Transmission | Automatic | Manual |
हुंडई वरना vs किया पिकांटो कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.2022666* | rs.1379000*, (expected price) |
फाइनेंस available (emi) | Rs.38,795/month | - |
इंश्योरेंस | Rs.67,335 | No |
User Rating | पर बेस्ड544 रिव्यूज | पर बेस्ड2 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | Rs.3,313 | - |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 1.5l टर्बो जीडीआई पेट्रोल | - |
displacement (सीसी)![]() | 1482 | - |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 157.57bhp@5500rpm | 113.4bhp@6300rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 210 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | - |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | gas टाइप | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - |
औ र देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4535 | 4315 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1765 | 1800 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1475 | 1620 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2670 | 2610 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | - |
air quality control![]() | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | फियरी रेड ड्यूल टोनफियरी रेडटाइफून सिल्वरस्टारी नाईटएटलस व्हाइट |