सिट्रोएन सी3 vs इसुज़ु एस-कैब
क्या आपको सिट्रोएन सी3 या इसुज़ु एस-कैब खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। सिट्रोएन सी3 की कीमत 6.23 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो लाइव (पेट्रोल) के लिए है और इसुज़ु एस-कैब की कीमत 14.20 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो hi-ride एसी (डीजल) के लिए है। सी3 में 1199 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एस-कैब में 2499 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, सी3 का माइलेज 28.1 किलोमीटर/ किलोग्राम (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एस-कैब का माइलेज 16.56 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
सी3 Vs एस-कैब
की highlights | सिट्रोएन सी3 | इसुज़ु एस-कैब |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.11,87,411* | Rs.16,99,599* |
माइलेज (city) | 15.18 किमी/लीटर | - |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | डीजल |
engine(cc) | 1199 | 2499 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | मैनुअल |
सिट्रोएन सी3 vs इसुज़ु एस-कैब कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.11,87,411* | rs.16,99,599* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.22,596/month | Rs.32,349/month |
इंश्योरेंस | Rs.50,323 | Rs.83,979 |
User Rating | पर बेस्ड291 रिव्यूज | पर बेस्ड53 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 1.2l puretech 110 | विजीटी intercooled डीजल |
displacement (सीसी)![]() | 1199 | 2499 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 108bhp@5500rpm | 77.77bhp@3800rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | डबल विशबोन सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर ट्विस्ट बीम | लीफ spring सस्पेंशन |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3981 | 5190 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1733 | 1860 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1604 | 1780 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2540 | 2600 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
वैनिटी मिरर![]() | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
फैब्रिक अपहोल्स्ट्री![]() | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | प्लैटिनम ग्रेकॉस्मोस ब्लूप्लैटिनम ग्रे के साथ पोलर व्हाइटपोलर व्हाइटस्टील ग्रे+4 Moreसी3 कलर | गैलेना ग्रेस्प्लैश व्हाइटटाइटेनियम सिल्वरएस-कैब कलर |
बॉडी टाइप | हैचबैकसभी हैचबैक कारें | पिकअप ट्रकसभी पिकअप ट्रक कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | - | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | Yes | - |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
एयरबैग की संख्या | 6 | 2 |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | - |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | - |
टचस्क्रीन![]() | Yes | - |
टचस्क्रीन साइज![]() | 10.23 | - |
और देखें |
सी3 और एस-कैब पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़