बीएमडब्ल्यू एक्स5 vs मर्सिडीज ईक्यूएस
क्या आपको बीएमडब्ल्यू एक्स5 या मर्सिडीज ईक्यूएस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बीएमडब्ल्यू एक्स5 की कीमत 97 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एक्सड्राइव40आई एक्सलाइन (पेट्रोल) के लिए है और मर्सिडीज ईक्यूएस की कीमत 1.63 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 580 4मैटिक (electric(battery)) के लिए है।
एक्स5 Vs ईक्यूएस
Key Highlights | BMW X5 | Mercedes-Benz EQS |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,30,55,612* | Rs.1,70,67,288* |
Range (km) | - | 857 |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 107.8 |
Charging Time | - | - |
बीएमडब्ल्यू एक्स5 vs मर्सिडीज ईक्यूएस कम्पेरिज़न
- ×AdडिफेंडरRs1.28 करोड़**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.13055612* | rs.17067288* | rs.15050822* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.2,53,143/month | Rs.3,24,851/month | Rs.2,86,477/month |
इंश्योरेंस | Rs.2,82,532 | Rs.6,34,588 | Rs.5,22,822 |
User Rating | पर बेस्ड49 रिव्यूज | पर बेस्ड39 रिव्यूज | पर बेस्ड274 रिव्यूज |
brochure | |||
running cost![]() | - | ₹1.26/km | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | twinpower टर्बो 6-cylinder इंजन | Not applicable | 3.0 litre डीजल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2993 | Not applicable | 2997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | Not applicable | ||
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Not applicable | No | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | डीजल | इलेक्ट्रिक | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | जेड ईवी | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 243 | 210 | 191 |
drag coefficient![]() | - | 0.20 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | air suspension | air suspension | डबल विशबोन suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | air suspension | air suspension | multi-link suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - | इलेक्ट्रोनिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | - | एडजस्टेबल |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4922 | 5216 | 4583 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2004 | 2125 | 2105 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1745 | 1512 | 1974 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 219 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | - | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | - | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | - | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - | वैकल्पिक |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
लैदर सीट | Yes | No | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | स्काईस्क्रेपर ग्रे मेटेलिक |