ऑडी क्यू3 vs लेक्सस ईएस
क्या आपको ऑडी क्यू3 या लेक्सस ईएस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। ऑडी क्यू3 की कीमत 45.24 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो प्रीमियम (पेट्रोल) के लिए है और लेक्सस ईएस की कीमत 64 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 300एच एक्सक्विजिट (पेट्रोल) के लिए है। क्यू3 में 1984 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं ईएस में 2487 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, क्यू3 का माइलेज 10.14 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और ईएस का माइलेज 18 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
क्यू3 Vs ईएस
की highlights | ऑडी क्यू3 | लेक्सस ईएस |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.64,23,824* | Rs.80,38,703* |
माइलेज (city) | 5.4 किमी/लीटर | 18 किमी/लीटर |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 1984 | 2487 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
ऑडी क्यू3 vs लेक्सस ईएस कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.64,23,824* | rs.80,38,703* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.1,22,278/month | Rs.1,53,005/month |
इंश्योरेंस | Rs.2,43,784 | Rs.2,98,003 |
User Rating | पर बेस्ड82 रिव्यूज | पर बेस्ड73 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 40 टीएफएसआई क्वाट्रो एस रेनफोर्स्ड tronic | 2ar-fxe |
displacement (सीसी)![]() | 1984 | 2487 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4200-6000rpm | 175.67bhp@5700rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 222 | - |
सस्पेंशन, स्टीय रिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | - | डबल विशबोन सस्पेंशन |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | - | gas-pressurized shock absorbers और stabilizer bar |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4482 | 4975 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1849 | 1865 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1607 | 1445 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2500 | 3022 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | 3 zone |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
रिमोट फ्यूल लिड ओपनर![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
leather wrap गियर shift selector | Yes | No |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | नैनो ग्रे धातुमिथोस ब्लैक मेटेलिकपल्स ऑरेंज सॉलिडग्लेशियर व्हाइट मैटेलिक |