Recommended used Tata Nexon alternative cars in New Delhi
टाटा नेक्सन 2020-2023 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
इंजन | 1199 सीसी - 1497 सीसी |
ग्राउंड clearance | 209 |
पावर | 108.49 - 118.36 बीएचपी |
टॉर्क | 170 Nm - 260 Nm |
सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव और 3 |
- रियर एसी वेंट
- पार्किंग सेंसर
- cooled glovebox
- ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- एयर प्योरिफायर
- क्रूज कंट्रोल
- wireless charger
- वेंटिलेटेड सीट
- हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- ड्राइव मोड
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
टाटा नेक्सन 2020-2023 प्राइस लिस्ट (वेरिएंट)
following details are द last recorded, और द prices मई vary depending on द car's condition.
नेक्सन 2020-2023 एक्सई bsvi(Base Model)1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.7.80 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सई डीजल(Base Model)1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.5 किमी/लीटर | Rs.8.59 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सएम bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.8.80 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सएम एस bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.9.40 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सएमए एएमटी bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.9.45 लाख* |
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड 2020-20221199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.9.70 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.9.70 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सएम प्लस एस bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.9.95 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सएमए एएमटी एस bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.10 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सएम डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.10 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सएमए एएमटी डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 17.13 किमी/लीटर | Rs.10.13 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.10.50 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस ड्यूल टोन रूफ1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.10.55 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सएमए प्लस एएमटी एस bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.10.60 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.5 किमी/लीटर | Rs.10.60 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सएम एस डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.10.75 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस एस 2020-20221199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.10.80 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस ड्यूल टोन रूफ एस1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.10.95 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस एएमटी bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.11.15 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस hs1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.11.15 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस ड्यूल टोन रूफ एएमटी1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.11.20 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस एस bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.11.25 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सएम प्लस एस डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.11.30 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस dt hs1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.11.30 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस (o) bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.11.30 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस एस dt bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.11.40 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सएमए एस एएमटी डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.11.40 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सएमए एस एएमटी डीजल bsvi1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.11.40 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस डार्क एडिशन एएमटी bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.11.45 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस डार्क एडिशन1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.11.45 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस hs डार्क एडिशन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.11.45 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस ड्यूल टोन रूफ (ओ)1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.11.45 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस एएमटी एस1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.11.45 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस एल1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.11.48 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस एस डार्क एडिशन bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.11.55 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस डार्क एडिशन bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.11.55 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस lux bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.11.60 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस (o) डार्क एडिशन bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.11.60 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस ड्यूल टोन रूफ एएमटी एस1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.11.60 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस dt एल1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.11.63 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस lux dt bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.11.75 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस एल डार्क एडिशन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.11.78 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस hs एएमटी1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.11.80 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.11.85 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस ड्यूल टोन रूफ डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.11.85 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस lux डार्क एडिशन bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.11.90 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस एस एएमटी bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.11.90 लाख* | ||
एक्सएमए प्लस एस एएमटी डीजल bsvi1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.11.95 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस dt hs एएमटी1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.11.95 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस (ओ) एएमटी1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.11.95 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस पी1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.11.98 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस एस dt एएमटी bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.12.05 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस luxs bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.12.10 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस kaziranga एडिशन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.12.10 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस hs डार्क एडिशन एएमटी1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.12.10 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस डीटी रूफ (ओ) एएमटी1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.12.10 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस डीजल एस1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.12.10 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस एएमटी एल1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.12.13 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस dt पी1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.12.13 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस डार्क एडिशन डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.12.15 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस पी डार्क एडिशन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.12.18 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस luxs kaziranga bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.12.20 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस एस डार्क एडिशन एएमटी bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.12.20 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस पी jet एडिशन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.57 किमी/लीटर | Rs.12.23 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस luxs dt bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.12.25 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस lux एएमटी bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.12.25 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस (ओ) डार्क एडिशन1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.12.25 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस ड्यूल टोन रूफ डीजल एस1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.12.25 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस एएमटी एल dt1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.12.28 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस luxs डार्क एडिशन bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.12.30 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस luxs jet एडिशन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल | Rs.12.33 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस luxs रेड डार्क bsvi1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.33 किमी/लीटर | Rs.12.35 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस lux dt एएमटी bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.12.40 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस एएमटी एल डार्क एडिशन1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.12.43 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस hs डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.12.45 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस एएमटी डीजल bsvi1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.12.50 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस ड्यूल टोन रूफ एएमटी डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.12.50 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस lux डार्क एडिशन एएमटी बीएस61199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.12.55 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस एस डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.12.60 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस dt hs डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.12.60 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस (ओ) डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.12.60 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस एएमटी डीजल एस1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 21.5 किमी/लीटर | Rs.12.62 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस पी एएमटी1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.12.63 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस एस dt डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.12.75 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस luxs एएमटी bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.12.75 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस kaziranga एडिशन एएमटी1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.12.75 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस hs डार्क एडिशन डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.12.75 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस ड्यूल टोन रूफ (ओ) डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.12.75 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस एल डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.12.78 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस dt पी एएमटी1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.12.78 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस डार्क एडिशन डीजल एएमटी bsvi1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.12.80 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस डार्क एडिशन डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.12.80 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस पी डार्क एडिशन एएमटी1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.12.83 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस luxs kaziranga एएमटी bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.12.85 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस ड्यूल टोन रूफ एएमटी डीजल एस1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 21.5 किमी/लीटर | Rs.12.87 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस पी jet एडिशन एएमटी1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16.35 किमी/लीटर | Rs.12.88 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस एस डार्क एडिशन डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.12.90 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस luxs dt एएमटी bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.12.90 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस (ओ) डार्क एडिशन डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.12.90 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस एल dt डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.12.93 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस lux डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.12.95 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस luxs डार्क एडिशन एएमटी bsvi1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.12.95 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस luxs jet एडिशन एएमटी1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.12.98 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस luxs रेड डार्क एएमटी bsvi(Top Model)1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.05 किमी/लीटर | Rs.13 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस एल डार्क एडिशन डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.13.08 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस lux dt डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.13.10 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस lux डार्क एडिशन डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.13.25 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस (ओ) एएमटी डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.13.25 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस पी डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.13.28 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस hs एएमटी डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 21.5 किमी/लीटर | Rs.13.30 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस kaziranga एडिशन डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.13.40 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस hs डार्क एडिशन एएमटी डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.13.40 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस ड्यूल टोन रूफ (ओ) डीजल एएमटी1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.13.40 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस एएमटी एल डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.13.43 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेड प्लस dt पी डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.13.43 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस luxs डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.13.45 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस पी डार्क एडिशन डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.13.48 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस पी jet एडिशन डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | Rs.13.53 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस luxs kaziranga डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.13.55 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस (ओ) डार्क एडिशन डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.13.55 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस एएमटी एल dt डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.13.58 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस luxs dt डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.13.60 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस lux डीजल एएमटी bsvi1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.13.60 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस luxs डार्क एडिशन डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.13.65 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस luxs jet एडिशन डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.13.68 लाख* | ||
एक्सजेड प्लस luxs रेड डार्क डीजल bsvi1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 23.22 किमी/लीटर | Rs.13.70 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस एएमटी एल डार्क एडिशन डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.13.73 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस lux dt डीजल एएमटी bsvi1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.13.75 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस lux डार्क एडिशन डीजल एएमटी bsvi1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.13.90 लाख* | ||
नेक्सन 2020-2023 एक्सजेडए प्लस पी एएमटी डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.13.93 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस kaziranga एडिशन एएमटी डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.14.05 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस dt पी एएमटी डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.14.08 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस luxs डीजल एएमटी1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.14.10 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस पी डार्क एडिशन एएमटी डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.14.13 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस पी jet एडिशन एएमटी डीजल1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.07 किमी/लीटर | Rs.14.18 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस luxs kaziranga डीजल एएमटी1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल | Rs.14.20 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस luxs dt डीजल एएमटी1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.14.25 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस luxs डार्क एडिशन डीजल एएमटी bsvi1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.14.30 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस luxs jet एडिशन डीजल एएमटी1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.14.33 लाख* | ||
एक्सजेडए प्लस luxs रेड डार्क डीजल एएमटी(Top Model)1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.07 किमी/लीटर | Rs.14.35 लाख* |
टाटा नेक्सन 2020-2023 की खूबियां और खामियां
- पसंद की जाने वाली चीज़े
- नापसंद की जानें वाली चीज़ें
- 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
- बेहतर लुक्स
- अच्छा केबिन स्पेस
- मॉर्डन फीचर्स की भरमार
- कंफर्टेबल
- सिटी में कंफर्टेबल राइड नहीं
- इंजन में स्पोर्टी ड्राइविंग करने लायक पावर नहीं
- मुकाबले में मौजूद कारों से ज्यादा महंगी
- प्रेक्टिकैलिटी की कमी
टाटा नेक्सन 2020-2023 यूज़र रिव्यू
- सुरक्षा आईएस The First Priority, Excellent Grip
Good road grip and safety, good music system, best in compact suv, excellent AC, good tyre condition, with sunroof, good mileage, good hold in roads, sports mode is actually very excellentऔर देखें
- Over all a good balanced car 4
Over all a good balanced car 4.8 rating in handling safety and comfort. On Petrol the mileage is 9.5 to 11 at city and 14और देखें
- Model: 2020 B एस6 Nexon Petrol Mileage: 30
Model: 2020 BS6 Nexon Petrol Mileage: 30,000 km Age: 2.5 Years Last service: 30k km/ 2 year service. Carried out at about 24,000 km -Could it be the spark plugs? -Spark plug leads? -ECU requiring a firmware upgrade? -Clogged air/fuel filter? Can someone relate to this and and let me know what can be wrong here? Thanks in advance.और देखें
- आई have Nexon petrol version
I have Nexon petrol version, Looking good and too comfortable in driving, best mileage and powerful with safety.और देखें
- Good comfortable family car
Good comfortable family car. Automatic version is really smooth in drive. Overall very spacious in terms of leg space and boot space, although the console in between does block the space a bit for someone sitting in middle at the back seat.और देखें
टाटा नेक्सन 2020-2023 news
- नई न्यूज़
- Must Read Articles
- रोड टेस्ट
By भानु | Jan 27, 2025
By स्तुति | Apr 25, 2023
By स्तुति | Apr 12, 2023
By सोनू | Apr 11, 2023
By Bhanu | Jan 25, 2021
By Bhanu | Jan 27, 2020
By भानु | Oct 23, 2020
टाटा नेक्सन 2020-2023 लेटेस्ट अपडेट
लेटेस्ट अपडेटः टाटा ने नेक्सन की प्राइस में इजाफा किया है जिसके चलते ये कार 15,000 रुपये तक महंगी हो गई है।
प्राइस: टाटा नेक्सन की कीमत 7.80 लाख रुपये से शुरू होती है और 14.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) तक जाती है।
वेरिएंट्स: टाटा नेक्सन एक्सई, एक्सएम, एक्सएम (एस), एक्सएम प्लस (एस), एक्सजेड प्लस, एक्सजेड प्लस (एचएस), एक्सजेड प्लस (एल) और एक्सजेड प्लस (पी) वेरिएंट में उपलब्ध है। इसका डार्क एडिशन एक्सजेड प्लस वेरिएंट से मिलता है जबकि काजिरंगा और जेट एडिशन टॉप मॉडल एक्सजेडए प्लस (पी) पर बेस्ड है।
सीटिग कैपेसिटी: यह 5 सीटर कार है, ऐसे में इसमें पांच पैसेंजर बैठ सकते हैं।
बूट स्पेस: इस एसयूवी कार में 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।
इंजन स्पसेफिकेशन: टाटा नेक्सॉन में पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजनों का ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल (110पीस/170एनएम) और 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन (110पीएस/260एनएम) मिलता है। इन दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।
माइलेज:
- नेक्सन पेट्रोल: 17.10 किलोमीटर प्रति लीटर
- नेक्सन डीजल एमटी: 23.20 किलोमीटर प्रति लीटर
- नेक्सन डीजल एएमटी: 24.10 किलोमीटर प्रति लीटर
