टोयोटा फॉर्च्यूनर vs बीएमडब्ल्यू एक्स1
क्या आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर या बीएमडब्ल्यू एक्स1 खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 33.78 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4x2 (पेट्रोल) के लिए है और बीएमडब्ल्यू एक्स1 की कीमत 49.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो sdrive18i एम स्पोर्ट (पेट्रोल) के लिए है। फॉर्च्यूनर में 2755 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एक्स1 में 1995 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, फॉर्च्यूनर का माइलेज 14 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है और एक्स1 का माइलेज 20.37 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
फॉर्च्यूनर Vs एक्स1
Key Highlights | Toyota Fortuner | BMW X1 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.61,24,706* | Rs.61,20,968* |
Mileage (city) | 12 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 2755 | 1995 |
Transmission | Automatic | Automatic |
टोयोटा फॉर्च्यूनर vs बीएमडब्ल्यू एक्स1 कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.6124706* | rs.6120968* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.1,16,587/month | Rs.1,19,880/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.2,29,516 | Rs.1,50,888 |
User Rating | पर बेस्ड 642 रिव्यूज | पर बेस्ड 123 रिव्यूज |
स र्विस कॉस्ट (औसत 5 साल)![]() | Rs.6,344.7 | - |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 2.8 एल डीजल इंजन | b47 twin-turbo आई4 |
displacement (सीसी)![]() | 2755 | 1995 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 201.15bhp@3000-3420rpm | 147.51bhp@3750-4000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | डीजल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 190 | 219 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | डबल विशबोन suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | multi-link suspension | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4795 | 4429 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1855 | 1845 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1835 | 1598 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2745 | 2679 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | 2 zone |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर![]() | फैंटम ब्राउनप्लेटिनम व्हाइट पर्लsparkling ब्लैक क्र िस्टल शाइनअवंत गार्ड ब्रॉन्ज़एटीट्यूड ब्लैक+2 Moreफॉर्च्यूनर कलर | स्टॉर्म bay metallicअल्पाइन व्हाइटस्पेस सिल्वर metallicportimao ब्लूब्लैक सफायर मैटेलिकएक्स1 कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | - |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | - |
और देखें |
adas | ||
---|---|---|
adaptive क्रूज कंट्रोल![]() | - | Yes |
adaptive हाई beam assist![]() | - | Yes |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | - | Yes |
यूएसबी और ऑक्सीलियरी इनपुट![]() | - | Yes |
और देखें |