हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर
क्या आपको हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक या टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमत 17.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एग्जीक्यूटिव (electric(battery)) के लिए है और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर की कीमत 11.34 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो ई (पेट्रोल) के लिए है।
क्रेटा इलेक्ट्रिक Vs अर्बन क्रूजर हाइराइडर
की highlights | हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक | टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.25,71,486* | Rs.23,09,213* |
रेंज (केएम) | 473 | - |
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
बैटरी कैपेसिटी (केडब्ल्यूएच) | 51.4 | - |
चार्जिंग टाइम | 58min-50kw(10-80%) | - |
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर कम्पेरिज़न
- ×Adफॉक्सवेगन टाइगनRs15.50 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.25,71,486* | rs.23,09,213* | rs.17,67,930* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.50,758/month | Rs.43,952/month | Rs.34,219/month |
इंश्योरेंस | Rs.98,377 | Rs.86,323 | Rs.36,711 |
User Rating | पर बेस्ड18 रिव्यूज | पर बेस्ड387 रिव्यूज | पर बेस्ड242 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available | ||
running cost![]() | ₹1.09/km | - | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | Not applicable | m15d-fxe | 1.0l टीएसआई |
displacement (सीसी)![]() | Not applicable | 1490 | 999 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | Not applicable | ||
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Yes | Not applicable | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | जेड ईवी | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | - | 180 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर ट्विस्ट बीम | रियर ट्विस्ट बीम | रियर ट्विस्ट बीम |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4340 | 4365 | 4221 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1790 | 1795 | 1760 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1655 | 1645 | 1612 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 190 | - | 188 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | Yes | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | - | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
टैकोमीटर![]() | - | Yes | Yes |
लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | - | Yes | - |
ग्लव बॉक्स![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | रॉबस्ट एमराल्ड मैटटाइटन ग्रे matteस्टारी नाईट |