होंडा सिटी हाइब्रिड vs महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस
क्या आपको होंडा सिटी हाइब्रिड या महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। होंडा सिटी हाइब्रिड की कीमत 20.75 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो जेडएक्स सीवीटी रेनफोर्स्ड (पेट्रोल) के लिए है और महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस की कीमत 11.39 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो पी4 (डीजल) के लिए है। सिटी हाइब्रिड में 1498 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं बोलेरो नियो प्लस में 2184 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, सिटी हाइब्रिड का माइलेज 27.13 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और बोलेरो नियो प्लस का माइलेज 14 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
सिटी हाइब्रिड Vs बोलेरो नियो प्लस
Key Highlights | Honda City Hybrid | Mahindra Bolero Neo Plus |
---|---|---|
On Road Price | Rs.23,92,484* | Rs.14,95,002* |
Mileage (city) | 20.15 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 1498 | 2184 |
Transmission | Automatic | Manual |
होंडा सिटी हाइब्रिड vs महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.2392484* | rs.1495002* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.45,544/month | Rs.28,445/month |
इंश्योरेंस | Rs.89,123 | Rs.77,387 |
User Rating | पर बेस्ड68 रिव्यूज | पर बेस्ड41 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | i-vtec | 2.2l mhawk |
displacement (सीसी)![]() | 1498 | 2184 |
नंबर ऑ फ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 96.55bhp@5600-6400rpm | 118.35bhp@4000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 176 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | डबल विशबोन suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | multi-link suspension |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | telescopic हाइड्रोलिक nitrogen gas-filled | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | हाइड्रोलिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4583 | 4400 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1748 | 1795 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1489 | 1812 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2600 | 2680 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | No |
air quality control![]() | Yes | No |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्लसिटी हाइब्रिड कलर | डायमंड व्हाइटनापोली ब्लैकडीएसएटी सिल्वरबोलेरो neo प्लस कलर |
बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
adas | ||
---|---|---|
फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग | Yes | No |
ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग | - | No |
oncoming lane mitigation | - | No |
स्पीड assist system | - | No |
और देखें |
advance internet | ||
---|---|---|
लाइव location | - | No |
रिमोट immobiliser | - | No |
unauthorised vehicle entry | - | No |
इंजन स्टार्ट अलार्म | - | No |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
mirrorlink![]() | - | No |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | - |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | No |
और देखें |