होंडा अमेज vs किया सिरोस ईवी
अमेज Vs सिरोस ईवी
Key Highlights | Honda Amaze | Kia Syros EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,54,639* | Rs.14,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
होंडा अमेज vs किया सिरोस ईवी कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.1254639* | rs.1400000*, (expected price) |
फाइनेंस available (emi) | Rs.24,819/month | - |
इंश्योरेंस | Rs.32,740 | - |
User Rating | पर बेस्ड 67 रिव्यूज | - |
brochure | Brochure not available | |
running cost | - | ₹ 1.50/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | 1.2l i-vtec | Not applicable |
displacement (सीसी) | 1199 | Not applicable |
नंबर ऑफ cylinders | Not applicable | |
फ़ास्ट चार्जिंग | Not applicable | No |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | - |
रियर सस्पेंशन | रियर twist beam | - |
शॉक अब्जोर्बर टाइप | telescopic हाइड्रोलिक nitrogen gas-filled | - |
स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 3995 | - |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1733 | - |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1500 | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | 172 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | Yes | - |
air quality control | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
glove बॉक्स | Yes | - |
अतिरिक्त फीचर्स | प्रीमियम बेज & ब्लैक two-tone colour coordinated interiorssatin, metallic garnish on स्टीयरिंग wheelsoft, touch फ्रंट डोर lining armrest fabric padsatin, metallic garnish on dashboardinside, डोर handle metallic finishfront, एसी vents knob सिल्वर painttrunk, lid inside lining coverselect, lever shift illumination (cvt only)front, map lightillumination, control switchfuel, gauge display with फ्यूल reninder warningtrip, meter (x2)average, फ्यूल economy informationinstant, फ्यूल economy informationcruising, रेंज (distance-to-empty) informationother, waming lamps & informationoutside, temperature information | - |
डिजिटल क्लस्टर | हाँ | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्ललूनर सिल्वर metallicगोल्डन ब्राउन मैटेलिकओब्सीडियन ब्लू पर्लmeteoroid ग्रे मैटेलिक+1 Moreअमेज कलर | - |
बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | - |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes | - |
brake assist | Yes | - |
central locking | Yes | - |
anti theft alarm | Yes | - |
और देखें |
adas | ||
---|---|---|
lane keep assist | Yes | - |
रोड departure mitigation system | Yes | - |
adaptive क्रूज कंट्रोल | Yes | - |
leading vehicle departure alert | Yes | - |
और देखें |
advance internet | ||
---|---|---|
google / alexa connectivity | Yes | - |
smartwatch app | Yes | - |
रिमोट व्हीकल इग्निशन स्टार्ट/स्टॉप | Yes | - |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो | Yes | - |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | Yes | - |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Yes | - |
touchscreen | Yes | - |
और देखें |
अमेज और सिरोस ईवी पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़
वीडियो का होंडा अमेज और कि या सिरोस ईवी
- Shorts
- Full वीडियो
Highlights
1 month agoSpace
1 month agoHighlights
1 month agoLaunch
1 month ago
Honda Amaze Variants Explained | पैसा वसूल variant कोन्सा?
CarDekho1 month agoHonda Amaze 2024 Review: Perfect Sedan For Small Family? | CarDekho.com
CarDekho1 month ago
अमेज की तुल ना उसके जैसी कारों के साथ
bodytype के अनुसार कारों को कंपेयर करें
- सेडान
- एसयूवी
नई दिल्ली में *एक्स-शोरूम कीमत