होंडा अमेज 2nd gen vs महिंद्रा एक्सयूवी एरो
अमेज 2nd gen Vs एक्सयूवी एरो
Key Highlights | Honda Amaze 2nd Gen | Mahindra XUV Aero |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,14,577* | Rs.17,00,000* (Expected Price) |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 1199 | 2198 |
Transmission | Automatic | Manual |
होंडा अमेज 2nd gen vs महिंद्रा एक्सयूवी एरो कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.1114577* | rs.1700000*, (expected price) |
फाइनेंस available (emi) | Rs.21,224/month | - |
इंश्योरेंस | Rs.49,392 | Rs.94,779 |
User Rating | पर बेस्ड325 रिव्यूज | पर बेस्ड8 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | i-vtec | mhawk इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 1199 | 2198 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 88.50bhp@6000rpm | 210bhp@3750rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 160 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | mcpherson strut, कोइल स्प्रिंग | मैकफर्सन स्ट्रट |
रियर सस्पेंशन![]() | torsion bar, कोइल स्प्रिंग | मल्टी लिंक |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | - | एंटी रोल बार |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | पावर |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3995 | 4600 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1695 | 1890 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1501 | 1680 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2470 | 2700 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | - |
air quality control![]() | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
glove बॉक्स![]() | Yes | - |
अतिरिक्त फीचर्स | advanced multi-information combination metermid, screen size (7.0cmx3.2cm)outside, temperature displayaverage, फ्यूल consumption displayinstantaneous, फ्यूल consumption displaycruising, रेंज displaydual, महिन्द्रा ट्रिप metermeter, illumination controlshift, position indicatormeter, ring garnish(satin सिल्वर plating)satin, सिल्वर ornamentation on dashboardsatin, सिल्वर डोर ornamentationinside, डोर handle(silver)satin, सिल्वर finish on एसी outlet ringchrome, finish एसी vent knobssteering, व्हील satin सिल्वर garnishdoor, lining with fabric paddual, tone इंस्ट्रूमेंट पैनल (black & beige)dual, tone डोर panel (black & beige)seat, fabric(premium बेज with stitch)trunk, lid lining inside coverfront, map lampinterior, lightcard/ticket, holder in gloveboxgrab, railselite, एडिशन seat coverelite, एडिशन step illumination | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्ललूनर सिल्वर मेटेलिकगोल्डन ब्राउन मैटेल िकमिटिओरॉइड ग्रे मेटेलिकरेडिएंट रेड मैटेलिकअमेज 2nd gen कलर | - |
बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | - |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | - |
central locking![]() | Yes | - |
नंबर ऑफ एयर बैग | 2 | - |
ड्राइवर एयरबैग![]() | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | - |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | - |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | - |
और देखें |
अमेज 2nd gen और एक्सयूवी एरो पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़