डैटसन गो प्लस vs टाटा टिगॉर ईवी
गो प्लस Vs टिगॉर ईवी
की highlights | डैटसन गो प्लस | टाटा टिगॉर ईवी |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.7,91,490* | Rs.14,46,333* |
रेंज (केएम) | - | 315 |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक |
बैटरी कैपेसिटी (kwh) | - | 26 |
चार्जिंग टाइम | - | 59 min| dc-18 kw(10-80%) |
डैटसन गो प्लस vs टाटा टिगॉर ईवी कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.7,91,490* | rs.14,46,333* |
फाइनेंस available (emi) | No | Rs.27,522/month |
इंश्योरेंस | Rs.38,516 | Rs.53,583 |
User Rating | पर बेस्ड285 रिव्यूज | पर बेस्ड97 रिव्यूज |
running cost![]() | - | ₹0.83/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | नैचुरली एस्पिरेटेड 12 वॉट डीओएचसी ईएफआई | Not applicable |
displacement (सीसी)![]() | 1198 | Not applicable |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | Not applicable | |
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Not applicable | Yes |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 | जेड ईवी |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | लोअर ट्रांसवर्स लिंक के साथ मैकफर्सन स्ट्रट | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | कॉइल स्प्रिंग के साथ ट्विस्ट बीम सस्पेंशन | रियर ट्विस्ट बीम |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | ट्विन ट्यूब टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3995 | 3993 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1636 | 1677 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1507 | 1532 |
ग्राउंड क्लीयरेंस laden ((मिलीमीटर))![]() | 180 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | No | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | No | - |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | No | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | - |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - |
लेदर सीटें | No | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
photo तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | - | सिग्नेचर टील ब्लूमैग्नेटिक रेडडेटोना ग्रेटिगॉर ईवी कलर |
बॉडी टाइप | एमयूवीसभी एमयूवी कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | - |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | Yes | Yes |
ब्रेक असिस्ट | Yes | - |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | Yes | Yes |
पावर डोर लॉक![]() | Yes | - |
और देखें |
adas | ||
---|---|---|
ड्राइवर अटेंशन वार्निंग | - | Yes |
advance internet | ||
---|---|---|
लाइव लोकेशन | - | Yes |
रिमोट इम्म ोबिलाइजर | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | Yes |
रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | No | - |
इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो![]() | - | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | - | No |
और देखें |