सिट्रोएन बसॉल्ट vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
क्या आपको सिट्रोएन बसॉल्ट या हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। सिट्रोएन बसॉल्ट की कीमत 8.32 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो यू (पेट्रोल) के लिए है और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमत 17.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एग्जीक्यूटिव (electric(battery)) के लिए है।
बसॉल्ट Vs क्रेटा इलेक्ट्रिक
की highlights | सिट्रोएन बसॉल्ट | हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.16,33,746* | Rs.25,71,486* |
रेंज (केएम) | - | 473 |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक |
बैटरी कैपेसिटी (kwh) | - | 51.4 |
चार्जिंग टाइम | - | 58min-50kw(10-80%) |
सिट्रोएन बसॉल्ट vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.16,33,746* | rs.25,71,486* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.31,104/month | Rs.50,758/month |
इंश्योरेंस | Rs.64,646 | Rs.98,377 |
User Rating | पर बेस्ड33 रिव्यूज | पर बेस्ड18 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹1.09/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | puretech 110 | Not applicable |
displacement (सीसी)![]() | 1199 | Not applicable |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | Not applicable | |
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Not applicable | Yes |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्में स | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | जेड ईवी |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर ट्विस्ट बीम | रियर ट्विस्ट बीम |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4352 | 4340 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1765 | 1790 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1593 | 1655 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 190 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | 2 zone |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
trunk light![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | - |
लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
ग्लव बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | प्लैटिनम ग्रेकॉस्मोस ब्लू |