बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज vs इसुज़ु एमयू-एक्स
क्या आपको बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज या इसुज़ु एमयू-एक्स खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज की कीमत 74.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एम340आई एक्सड्राइव (पेट्रोल) के लिए है और इसुज़ु एमयू-एक्स की कीमत 37 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4x2 एटी (डीजल) के लिए है। 3 सीरीज में 2998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एमयू-एक्स में 1898 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, 3 सीरीज का माइलेज 13.02 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एमयू-एक्स का माइलेज 13 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
3 सीरीज Vs एमयू-एक्स
Key Highlights | BMW 3 Series | Isuzu MU-X |
---|---|---|
On Road Price | Rs.86,31,955* | Rs.48,54,337* |
Mileage (city) | - | 12 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 2998 | 1898 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज vs इसुज़ु एमयू-एक्स कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.8631955* | rs.4854337* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.1,64,304/month | Rs.92,454/month |
इ ंश्योरेंस | Rs.3,18,055 | Rs.2,21,400 |
User Rating | पर बेस्ड84 रिव्यूज | पर बेस्ड50 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | बी58 turbocharged i6 | 1.9l ddi डीजल |
displacement (सीसी)![]() | 2998 | 1898 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 368.78bhp@5500-6500rpm | 160.92bhp@3600rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 253 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | multi-link suspension | डबल विशबोन suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | multi-link suspension | multi-link suspension |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | - | gas filled |
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4709 | 4825 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1827 | 1860 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1442 | 1860 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 230 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - |
लैदर सीट | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | तंजानाइट ब्लू मेटेलिकड्रेविट ग्रे मेटेलिक3 सीरीज कलर | गैलेना ग्रेनॉटिलस ब्लूरेड स्पाइनल माइकाब्लैक माइकासिल्वर मैटेलिक+1 Moreएमयू-एक्स कलर |
बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | Yes | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | - |
और देखें |