ऑडी आरएस क्यू8 vs रोल्स-रॉयस फैंटम
क्या आपको ऑडी आरएस क्यू8 या रोल्स-रॉयस फैंटम खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। ऑडी आरएस क्यू8 की कीमत 2.49 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो परफॉरमेंस (पेट्रोल) के लिए है और रोल्स-रॉयस फैंटम की कीमत 8.99 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो सीरीज एलआई (पेट्रोल) के लिए है। आरएस क्यू8 में 3998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं फैंटम में 6749 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, आरएस क्यू8 का माइलेज 9 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और फैंटम का माइलेज 9.8 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
आरएस क्यू8 Vs फैंटम
की highlights | ऑडी आरएस क्यू8 | रोल्स-रॉयस फैंटम |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.2,86,32,427* | Rs.12,04,02,562* |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 3998 | 6749 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
ऑडी आरएस क्यू8 vs रोल्स-रॉयस फैंटम कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.2,86,32,427* | rs.12,04,02,562* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.5,44,992/month | Rs.22,91,735/month |
इंश्योरेंस | Rs.9,89,427 | Rs.40,70,562 |
User Rating | पर बेस्ड2 रिव्यूज | पर बेस्ड116 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | वी8 इंजन | वी12 पेट्रोल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 3998 | 6749 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 632bhp | 563bhp@5000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | - | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | - | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | टिल्ट |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | - | rack & pinion |
टर्निंग रेडियस (मीटर)![]() | - | 6.8 |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 5982 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 2018 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 1656 |
ग्राउंड क ्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 164 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
लेदर सीटें | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
photo तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | डेटोना ग्रे पर्ल इफेक्टमिथोस ब्लैक मेटेलिकवेटोमो ब्लू मेटेलिकअस्करी ब्लू मेटेलिकसखिर गोल्ड मेटेलिक+3 Moreआरएस क्यू8 कलर | लिरिकल कॉपरबेल्लाडोन्ना पर्पलडार्क एमरल्डइंग्लिश व्हाइटमिडनाइट सफायर+9 Moreफैंटम कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | Yes | Yes |
ब्रेक असिस्ट | Yes | Yes |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | - | No |
इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो![]() | - | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | - |
और देखें |