ऑडी क्यू3 स्पोर्टबैक vs वोल्वो एस90
क्या आपको ऑडी क्यू3 स्पोर्टबैक या वोल्वो एस90 खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। ऑडी क्यू3 स्पोर्टबैक प्राइस 40tfsi क्वाट्रो (पेट्रोल) के लिए 55.99 लाख एक्स शोरूम से शुरू हैं और वोल्वो एस90 प्राइस b5 ultimate (पेट्रोल) के लिए 68.25 लाख एक्स शोरूम से शुरू है। क्यू3 स्पोर्टबैक में 1984 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं एस90 में 1969 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। क्यू3 स्पोर्टबैक का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 10.14 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि एस90 का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 12 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
क्यू3 स्पोर्टबैक Vs एस90
Key Highlights | Audi Q3 Sportback | Volvo S90 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.65,69,137* | Rs.78,68,161* |
Mileage (city) | 10.14 किमी/लीटर | 12 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 1969 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ऑडी क्यू3 स्पोर्टबैक vs वोल्वो एस90 कम्पेरिज़न
×Ad
लैंड रोवर रेंज रोवर वेलारRs87.90 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.6569137* | rs.7868161* | rs.10125086* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.1,25,034/month | Rs.1,49,758/month | Rs.1,92,709/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.2,48,797 | Rs.2,92,411 | Rs.3,68,186 |
User Rating | पर बेस्ड 45 रिव्यूज | पर बेस्ड 77 रिव्यूज | पर बेस्ड 101 रिव्यूज |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 40 टीएफएसआई क्वाट ्रो | 2.0 एल 4-cylinder | td4 इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 1984 | 1969 | 1997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4200-6000rpm | 246.58bhp | 246.74bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 220 | 180 | 210 |
सस्पेंशन, स ्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | air suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | - | air suspension | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | - | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4518 | 4969 | 4797 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2022 | 1879 | 2147 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1558 | 1340 | 1678 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 156 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | Yes | - |
लैदर सीट![]() | Yes | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
फोटो की तुलना | |||
Wheel | ![]() | ![]() | |
Headlight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() |