टोयोटा कैमरी vs टोयोटा हाइलक्स
क्या आपको टोयोटा कैमरी या टोयोटा हाइलक्स खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। टोयोटा कैमरी की कीमत 48.65 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एलिगेंस (पेट्रोल) के लिए है और टोयोटा हाइलक्स की कीमत 30.40 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एसटीडी (डीजल) के लिए है। कैमरी में 2487 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं हाइलक्स में 2755 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, कैमरी का माइलेज 25.49 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और हाइलक्स का माइलेज 10 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
कैमरी Vs हाइलक्स
Key Highlights | Toyota Camry | Toyota Hilux |
---|---|---|
On Road Price | Rs.56,16,979* | Rs.44,77,024* |
Mileage (city) | - | 10 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 2487 | 2755 |
Transmission | Automatic | Automatic |
टोयोटा कैमरी हाइलक्स कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.5616979* | rs.4477024* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.1,06,907/month | Rs.85,209/month |
इंश्योरेंस | Rs.2,16,829 | Rs.1,75,374 |
User Rating | पर बेस्ड13 रिव्यूज | पर बेस्ड157 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 2.5L डायनामिक फोर्स इंजन | 2.8 एल डीजल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2487 | 2755 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 227bhp@6000rpm | 201.15bhp@3000-3400rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | डबल विशबोन suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | डबल विशबोन suspension | लीफ spring suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4920 | 5325 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1840 | 1855 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1455 | 1815 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2825 | 3085 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 3 zone | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
glove बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्लप्रीशियस मेटलइमोशनल रेडएटीट्यूड ब्लैकडार्क ब्लू+1 Moreकैमरी कलर | व्हाइट पर्ल क्रिस्टल शाइनइमोशनल रेडएटीट्यूड ब्लैकग्रे मैटेलिकसुपर व्हाइटहाइलक्स कलर |
बॉडी टाइप |