टोयोटा कैमरी vs स्कोडा सुपर्ब
क्या आपको टोयोटा कैमरी या स्कोडा सुपर्ब खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। टोयोटा कैमरी प्राइस एलिगेंस (पेट्रोल) के लिए 48 लाख एक्स शोरूम से शुरू हैं और स्कोडा सुपर्ब प्राइस एल एंड के (पेट्रोल) के लिए 54 लाख एक्स शोरूम से शुरू है। कैमरी में 2487 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं सुपर्ब में 1984 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। कैमरी का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 25.49 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि सुपर्ब का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 15 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
कैमरी Vs सुपर्ब
Key Highlights | Toyota Camry | Skoda Superb |
---|---|---|
On Road Price | Rs.55,42,322* | Rs.62,31,460* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2487 | 1984 |
Transmission | Automatic | Automatic |
टोयोटा कैमरी vs स्कोडा सुपर्ब कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.5542322* | rs.6231460* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.1,05,497/month | Rs.1,18,612/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.2,14,322 | Rs.2,37,460 |
User Rating | पर बेस्ड 9 रिव्यूज | पर बेस्ड 30 रिव्यूज |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 2.5L डायनामिक फोर्स इंजन | 2.0 टीएसआई इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2487 | 1984 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 227bhp@6000rpm | 187.74bhp@4200-6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | multi-link suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | डबल विशबोन suspension | multi-link suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | electic |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4920 | 4869 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1840 | 1864 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1455 | 1503 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | - | 122 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 3 zone | 3 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | Yes | Yes |
glove बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर![]() | प्लेटिनम व्हाइट पर्लprecious metalइमोशनल रेडएटीट्यूड ब्लैकडार्क ब्लू+1 Moreकैमरी कलर | रोस्सो ब्रुनेलोमैजिक ब्लैकwater वर्ल्ड ग्रीनसुपर्ब कलर |
बॉडी टाइप![]() | सेडानसभी सेडान कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
adas | ||
---|---|---|
फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग![]() | Yes | - |
ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग![]() | Yes | - |
स्पीड assist system![]() | Yes | - |
लेन डिपार्चर वॉर्निंग![]() | Yes | - |
और देखें |
advance internet | ||
---|---|---|
लाइव location![]() | Yes | Yes |
रिमोट immobiliser![]() | Yes | - |
इंजन स्टार्ट अलार्म![]() | Yes | - |
रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक![]() | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes |
touchscreen![]() | Yes | Yes |
और देखें |
कैमरी और सुपर्ब पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़
वीडियो का टोयोटा कैमरी और स्कोडा सुपर्ब
Highlights
1 month agoPrices
1 month agoHighlights
1 month agoLaunch
2 महीने ago
कैमरी की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
सुपर्ब की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
सेडान के अनुसार कारों को कंपेयर करें
नई दिल्ली में *एक्स-शोरूम कीमत