मासेराती लेवांते vs Rolls Royce Phantom तुलना
- rs1.53 करोड़*बनाम
- rs11.35 करोड़*
मासेराती लेवांते vs Rolls Royce Phantom
क्या आपको मासेराती लेवांते या rolls royce फैंटम? खरीदनी चाहिए? आपके लिए कौन सी कार सबसे अच्छी है? उनकी कीमत, आकार, स्पेसिफिकेशन, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर,कलर के आधार पर दोनों मॉडल की तुलना करें। मासेराती लेवांते और rolls royce फैंटम की एक्स-शोरूम कीमत क्रमशः 1.41 करोड़ रुपए gransport (पेट्रोल) और 9.5 करोड़ रुपए फैंटम (पेट्रोल) से शुरू होती हैं। levante में 2987 cc (डीज़ल top model) engine मिलता है, वहीं rolls royce फैंटम में 6749 cc (पेट्रोल top model) engine मिलता है। जहां तक माइलेज की बात है, levante का माइलेज 12.0 किमी/लीटर (पेट्रोल top model)> और rolls royce फैंटम का माइलेज 9.8 किमी/लीटर (पेट्रोल top model) है।
ओवरव्यू | ||
---|---|---|
रोड प्राइस प्राप्त करें | Rs.1,76,13,735* | Rs.13,03,93,963* |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
इंजन डिस्पलेसमेंट (सीसी) | 2987 | 6749 |
उपलब्ध कलर | NeroRameBlu emozioneBiancoBlu passione+4 More | White SandsBelladonna PurpleANTHRACITEDark EmeraldEnglish White+15 More |
बॉडी टाइप | एसयूवीAll SUV कारें | सेडानAll Sedan कारें |
Max Power (bhp@rpm) | 270.88bhp@4000rpm | 453bhp@5350rpm |
माइलेज (एआरएआई) | 12.0 किमी/लीटर | 9.8 किमी/लीटर |
User Rating | ||
Boot Space (Litres) | 580 | 460 |
फ्यूल टैंक की क्षमता | 80Litres | 100Litres |
सीटिंग कपैसिटी | 5 | 5 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमैटिक | ऑटोमैटिक |
ऑफर और डिस्काउंट | No | No |
फाइनेंस उपलब्ध (ईएमआई) | Rs.3,40,737 | Rs.25,22,415 |
इनश्योरेंस | Rs.6,18,424 Know how | Rs.44,04,963 Know how |
फोटो की तुलना | ||
Front Air Vents |
|
आराम और सुविधाएं | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
पावर विंडो फ्रंट | Yes | Yes |
पावर विंडो रियर | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | Yes | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल | Yes | Yes |
रिमोट ट्रंक ओपनर | Yes | Yes |
रिमोट फ्यूल-लिड ओपनर | Yes | Yes |
लौ-फ्यूल वार्निंग लाइट | Yes | Yes |
एक्सेसरी पावर आउटलेट | Yes | Yes |
ट्रंक लाइट | Yes | Yes |
वैनिटी मिरर | Yes | Yes |
रियर रीडिंग लैंप | Yes | Yes |
रियर सीट हेडरेस्ट | Yes | Yes |
रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट | Yes | Yes |
हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट | Yes | Yes |
कप होल्डर (फ्रंट) | Yes | Yes |
कप होल्डर (रियर) | Yes | Yes |
रियर एसी वेंट | Yes | Yes |
Heated Seats Front | Yes | Yes |
हीटेड सीटें (रियर) | No | Yes |
सीट लम्बर सपोर्ट | Yes | Yes |
मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
क्रूज कंट्रोल | Yes | Yes |
पार्किंग सेंसर | Front & Rear | Front & Rear |
नेविगेशन सिस्टम | Yes | Yes |
फोल्डएब्ल रियर सीट | 60:40 Split | No |
स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री | No | Yes |
इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | Yes | Yes |
ग्लोव बॉक्स कूलिंग | No | Yes |
बोतल होल्डर | Front & Rear Door | Front & Rear Door |
वॉइस कंट्रोल | Yes | Yes |
स्टीयरिंग व्हील पर गियरशिफ्ट पैडल | No | No |
यूएसबी चार्जर | Front | Front |
स्टीयरिंग माउंटेड ट्रिपमीटर कंट्रोल | No | No |
सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट | Yes | No |
टेलगेट अजार वार्निंग | No | No |
गियरशिफ्ट इंडिकेटर | No | No |
रियर कर्टेन | No | No |
लगेज हुक और नेट | No | No |
बैटरी सेवर | No | No |
लेन-चेंज इंडिकेटर | Yes | No |
अतिरिक्त फीचर | Steering Wheel Heating Electric Air Shutter Sport Sky hook System | - |
Massage Seats | No | No |
Memory Function Seats | Driver's Seat Only | No |
One Touch Operating पावर Window | No | No |
Autonomous Parking | No | No |
Drive Modes | 6 | 0 |
एयर कंडीशन | Yes | Yes |
हीटर | Yes | Yes |
एडजस्टेबल स्टीयरिंग | Yes | Yes |
की-लेस एंट्री | Yes | Yes |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रैकिंग सिस्टम | Yes | Yes |
ब्रेक असिस्ट | Yes | Yes |
सेंट्रल लॉकिंग | Yes | Yes |
पावर डोर लॉक | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | Yes |
एंटी-थेफ़्ट अलार्म | No | Yes |
No Of Airbags | 6 | - |
ड्राइवर एयरबैग | Yes | Yes |
पैसेंजर एयरबैग | Yes | Yes |
फ्रंट साइड एयरबैग | Yes | Yes |
रियर साइड एयरबैग | Yes | Yes |
डे-नाईट रियर व्यू मिरर | No | No |
पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | Yes | Yes |
ज़ेनॉन हैडलैंप | Yes | Yes |
हैलोजन हैडलैंप | No | No |
रियर सीट बेल्ट | Yes | Yes |
सीट बेल्ट वार्निंग | Yes | Yes |
डोर अजार वार्निंग | Yes | Yes |
साइड इम्पैक्ट बीम | Yes | Yes |
फ्रंट इम्पैक्ट बीम | Yes | Yes |
ट्रैक्शन कंट्रोल | Yes | Yes |
एडजस्टेबल सीटें | Yes | Yes |
टायर प्रेशर मॉनिटर | Yes | Yes |
व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम | Yes | Yes |
इंजन इम्मोबिलाइज़र | Yes | Yes |
क्रैश सेंसर | Yes | Yes |
सेंटर में स्थित फ्यूल टैंक | Yes | Yes |
इंजन चेक वार्निंग लाइट | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक हैडलैंप | No | Yes |
क्लच लॉक | No | Yes |
ईबीडी | Yes | Yes |
एडवांस सेफ्टी फीचर | The of Lining Next to The Central Pillar That Cushion the Heads of the Front and Rear Passengers Lane Keeping Assist Forward Collision Warning Plus में Traffic Sign Recognition (TSR) Two Window Airbags Fitted | - |
फॉलो-मी-होम हैडलैंप | No | Yes |
रियर कैमरा | Yes | Yes |
एंटी-थेफ़्ट डिवाइस | Yes | Yes |
एंटी-पिंच पावर विंडो | - | No |
स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक | No | No |
नि-एयर बैग | No | No |
आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | No | No |
हेड-अप डिस्प्ले | No | No |
प्रीटेंशन और फाॅर्स लिमिट वाली सीटबेल्ट | No | No |
ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर | Yes | No |
हिल डिसेंट कंट्रोल | Yes | No |
हिल असिस्ट | Yes | No |
इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक | No | - |
360 View Camera | Yes | No |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
सीडी प्लेयर | No | Yes |
सीडी चेंजर | No | Yes |
डीवीडी प्लेयर | No | Yes |
रेडियो | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | Yes | No |
फ्रंट स्पीकर | Yes | Yes |
रियर स्पीकर | Yes | Yes |
2-डीन ऑडियो सिस्टम | Yes | Yes |
यूएसबी और ऑक्स-इन इनपुट | Yes | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Yes | Yes |
टच स्क्रीन | Yes | Yes |
Touch Screen Size | 8.4 | - |
कनेक्टिविटी | Android Auto,Apple CarPlay,SD Card Reader | - |
इंटरनल स्टोरेज | No | No |
स्पीकर की संख्या | 8 | - |
रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम | No | No |
अतिरिक्त फीचर | 8.4 inch मासेराती Touch Control प्लस | - |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर | Yes | Yes |
इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिपमीटर | Yes | Yes |
लेदर सीट | Yes | Yes |
फैब्रिक अपहोल्स्टरी | No | No |
लेदर स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
ग्लोव कम्पार्टमेंट | Yes | Yes |
डिजिटल क्लॉक | No | No |
आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले | Yes | Yes |
सिगरेट लाइटर | No | Yes |
डिजिटल ओडोमीटर | Yes | Yes |
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीटें | Front | Front & Rear |
ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल इको | No | Yes |
रियर में फोल्ड होने वाली टेबल | No | Yes |
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | Yes | Yes |
वेंटिलेटेड सीटें | Yes | No |
ड्यूल-टोन डैशबोर्ड | No | No |
अतिरिक्त फीचर | Ermenegildo Zegna Silk interiors Soft Close Doors Steel illuminated Door Sills Black Painted Brake Callipers 7 inch TFT Display | - |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
एडजस्टेबल हेडलाइट | Yes | Yes |
फ्रंट फॉग लाइट | Yes | Yes |
रियर फॉग लाइट | Yes | Yes |
पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर | Yes | Yes |
मनुअली एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर | No | No |
इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर | Yes | Yes |
रेन सेंसिंग वाइपर | No | Yes |
रियर विंडो वाइपर | Yes | No |
रियर विंडो वॉशर | Yes | No |
रियर विंडो वॉशर | Yes | Yes |
व्हील कवर | No | No |
अलॉय व्हील | Yes | Yes |
पावर एंटीना | No | No |
रंगीन ग्लास | Yes | Yes |
रियर स्पोइलर | Yes | No |
रिमूवएब्ल या कन्वर्टेबल टॉप | No | No |
रूफ कैरियर | No | No |
सनरूफ | Yes | No |
मूनरूफ़ | No | No |
साइड स्टेपर | No | No |
आउटसाइड रियर व्यू मिरर पर टर्न इंडिकेटर | Yes | No |
इंटीग्रेटेड एंटीना | Yes | Yes |
क्रोम ग्रिल | Yes | Yes |
क्रोम गार्निश | No | Yes |
स्मोक हेडलैंप | Yes | Yes |
हैलोजन हैडलैंप | No | - |
रूफ रेल | Yes | No |
लाइटिंग | DRL's (Day Time Running Lights) | - |
ट्रंक ओपनर | रिमोट | स्मार्ट |
हीटेड विंग मिरर | - | No |
अतिरिक्त फीचर | a Shade Of Piano Black Sport Rear Spoiler LED Taillight Adaptive Front Lighting System Black Piano Grill Front Bumper Metallic Finish में Blue Inserts On The Trident and Saetta logo Blue Trident On The Alloy Wheel Hubs Skid Plates and Front Grid Finished | - |
टायर साइज | 255/60 R18 | 255/50 R21,285/45 R21 |
टायर का प्रकार | Radial, Tubless | Tubeless,Radial |
व्हील साइज | - | - |
अलॉय व्हील साइज | 18 | 21 |
Fuel & Performance | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
माइलेज (सिटी) | No | No |
माइलेज (एआरएआई) | 12.0 किमी/लीटर | 9.8 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक की क्षमता (लीटर में) | 80 | 100 |
उत्सर्जन मानदंड अनुपालन | No | BS VI |
Top Speed (Kmph) | 230 | 240 |
ड्रैग कोफ्फीसिएंट | No | No |
Engine and Transmission | ||
---|---|---|
Engine Type | 3.0L V6 Diesel Engine | V12 Petrol Engine |
Displacement (cc) | 2987 | 6749 |
Max Power (bhp@rpm) | 270.88bhp@4000rpm | 453bhp@5350rpm |
Max Torque (nm@rpm) | 600Nm@2000-2600rpm | 720Nm@3500rpm |
सिलेंडरों की सँख्या | 6 | 12 |
प्रति सिलेंडर वाल्व | 4 | 4 |
वाल्व कॉन्फ़िगरेशन | - | DOHC |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम | - | Direct Injection |
Bore X Stroke (mm) | 83x92 | 92.0 X 84.6 |
कम्प्रेशन रेश्यो | 16.5:1 | - |
टर्बो चार्जर | Yes | Yes |
सुपर चार्जर | No | No |
ट्रांसमिशन | ऑटोमैटिक | ऑटोमैटिक |
गियर बॉक्स | 8 Speed | 8 Speed |
ड्राइव का प्रकार | ऑल व्हील ड्राइव | आरडब्ल्यूडी |
क्लच का प्रकार | No | No |
Warranty | ||
---|---|---|
परिचय की दिनांक | No | No |
वारंटी समय | No | No |
वारंटी दूरी | No | No |
आयाम और क्षमता | ||
---|---|---|
Length (mm) | 5003 | 6092 |
Width (mm) | 2158 | 1990 |
Height (mm) | 1679 | 1640 |
Ground Clearance Unladen (mm) | - | 164 |
Wheel Base (mm) | 3004 | 3820 |
Front Tread (mm) | 1624 | 1686 |
Rear Tread (mm) | 1676 | 1676 |
Kerb Weight (kg) | 2205 | 2745 |
Grossweight (kg) | - | 3170 |
Rear Headroom (mm) | 1033 | 979 |
Rear Legroom (mm) | - | 1349 |
Front Headroom (mm) | 966 | 1047 |
Front Legroom (mm) | - | 1042 |
सीटिंग कपैसिटी | 5 | 5 |
Boot Space (Litres) | 580 | 460 |
No. of Doors | 5 | 4 |
Suspension, स्टीयरिंग एंड Brakes | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | Air Adaptive Suspensions | Double Wishbone |
रियर सस्पेंशन | Air Adaptive Suspensions | Multi Link |
शॉक अब्जॉर्बर टाइप | electronically variable active-damping suspension system | - |
स्टीयरिंग का प्रकार | इलेक्ट्रिक | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम | Tilt & Telescopic | Tilt |
स्टीयरिंग गियर का प्रकार | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Turning Radius (Metres) | 5.6 m | 7.0 |
फ्रंट ब्रेक | Disc | Ventilated Disc |
रियर ब्रेक | Disc | Ventilated Disc |
Top Speed (Kmph) | 230 | 240 |
Acceleration (Seconds) | 6.9 | 6.1 |
उत्सर्जन मानदंड अनुपालन | - | BS VI |
टायर साइज | 255/60 R18 | 255/50 R21,285/45 R21 |
टायर का प्रकार | Radial, Tubless | Tubeless,Radial |
अलॉय व्हील साइज | 18 Inch | 21 Inch |
लेवांते की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
Rolls Royce Phantom की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
लेवांते एंड फैंटम पर अधिक शोध
- ताजा खबरें